| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2019년 하반기 과장급 이상 공무원 해외출장 내역 | ![]() |
시정새마을과 | 2020-03-16 | 726 |
| 11 | 2019년 상반기 과장급 이상 공무원 해외출장 내역 | ![]() |
시정새마을과 | 2019-08-16 | 675 |
| 10 | 2018년 하반기 공무원 해외출장 내역 | ![]() |
시정새마을과 | 2019-02-14 | 654 |
| 9 | 2018년 상반기 공무원 해외출장 내역 | ![]() |
시정새마을과 | 2018-08-07 | 727 |
| 8 | 2017년 하반기 공무원 해외출장 내역 | ![]() |
시정새마을과 | 2018-03-06 | 772 |
| 7 | 2017년 상반기 공무원 해외출장 내역 | ![]() |
시정새마을과 | 2017-08-29 | 892 |
| 6 | 2016년 하반기 공무원 출장내역 | ![]() |
시정새마을과 | 2017-02-05 | 848 |
| 5 | 2016년 상반기 공무원 해외출장 내역 | ![]() |
시정새마을과 | 2016-07-18 | 945 |
| 4 | 2015년 하반기 공무원 해외출장 내역 | ![]() |
시정새마을과 | 2016-01-12 | 1049 |
| 3 | 2015년 상반기 공무원 해외출장 내역 | ![]() |
시정새마을과 | 2015-07-23 | 1365 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14





