| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2025년도 개발부담금 부과 및 징수현황 | 토지정보과 | 2026-05-12 | 384 | |
| 13 | 2024년도 개발부담금 부과 및 징수현황 | 토지정보과 | 2025-04-25 | 349 | |
| 12 | 2023년도 개발부담금 부과 및 징수현황 | 토지정보과 | 2024-01-17 | 505 | |
| 11 | 2022년도 개발부담금 부과 및 징수현황 | 토지정보과 | 2023-03-30 | 510 | |
| 10 | 2021년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 토지정보과 | 2022-01-12 | 636 | |
| 9 | 2020년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 토지정보과 | 2021-02-03 | 617 | |
| 8 | 2019년도 개발부담금 부과 및 징수현황 | 토지정보과 | 2019-02-22 | 588 | |
| 7 | 2018년도 개발부담금 부과 및 징수현황 | 토지정보과 | 2018-11-27 | 569 | |
| 6 | 2017년도 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 토지정보과 | 2018-06-08 | 646 | |
| 5 | 2016년도 개발부담금 부과징수 현황 | 토지정보과 | 2017-01-24 | 794 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14



