
국가산업단지
단지명 | 소재지(일원) | 조성면적(㎡) | 조성기간 | 유치업종 | 업체수 (계획) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 1개소 | 3,695,020 | ||||
월성 전원단지 |
양남면 나아리 | 3,695,020 | '76~'16.06 | 원자력발전소 | 1 |
일반산업단지
단지명 | 소재지(일원) | 조성면적(㎡) | 조성기간 | 유치업종 | 업체수 (계획) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 26개소 | 11,653,381.9 | ||||
소계 | 9개소 | 2,987,611.3 | ||||
화산 | 천북면 화산리 산173번지 | 149,501 | '98.07~'10.06 | 조립금속제품 외5종 | 13 | 조성완료 |
건천 | 건천읍 용명리 1075-1번지 | 147,261 | '93.12~'96.01 | 운수장비 외4종 | 7 | |
석계 | 외동읍 석계리 산184-1번지 | 145,946 | '98.01~'03.11 | 자동차부품외7종 | 35 | |
석계2 | 외동읍 석계리 산180-5번지 | 121,974.3 | '08.10~'11.11 | 기계장비제조업 외2종 | 13 | |
외동 | 외동읍 문산리 600번지 | 141,644 | '93.11~'94.11 | 자동차부품 외4종 | 20 | |
외동2 | 외동읍 문산리 산75번지 | 602,935 | '03.12~'10.11 | 자동차부품 외4종 | 38 | |
건천2 | 건천읍 용명리 산269-4번지 | 989,683.9 | '95.06~'12.11 | 자동차부품제조업 외11종 | 23 | |
모화 | 외동읍 모화리 1643-1번지 | 374,018.3 | '10.12~'14.09 | 1차금속제조업 외2종 | 43 | |
문산 | 외동읍 문산리 산95-1번지 | 314,647.8 | '08.01~'14.10 | 금속가공제품제조업 외3종 | 25 | |
소계 | 17개소 | 8,665,770.6 | ||||
천북 | 천북면 화산. 오야리 일원 | 1,861,931.3 | '04.07~'16.12 | 금속가공제품제조 외13종 | 117 | 조성중 |
강동 | 강동면 왕신리 산51번지 | 991,631 | '10.04~'16.06 | 금속가공제조업 외11종 | 68 | |
구어2 | 외동읍 구어리 산89-1번지 | 833,330 | '11.09~'16.06 | 자동차및트레일러 제조업 외4종 |
31 (60) | |
서동 | 양남면 서동리 산28-4번지 | 266,413 | '11.10~'17.07 | 자동차및트레일러제조업 | (1) | |
녹동 | 외동읍 녹동리 산21-5번지 | 139,654 | ‘12.03~‘16.12 | 자동차부품제조업외3종 | 13 (15) | |
용명 | 건천읍 용명리 산235번지 | 116,205.2 | ‘12.01~‘16.06 | 유치업종생략(7개제한업종) | 5 (10) | |
명계2 | 내남면 명계리 산120-1번지 | 103,663.1 | '10.08~'15.12 | 자동차및트레일러 제조업 외3종 |
(10) | |
천북2 | 천북면 화산리 산184번지 | 104,240 | '12.03~'16.06 | 유치업종생략(13개제한업종) | 1(6) | |
제내2 | 외동읍 제내리 산99-26번지 | 83,931 | '11.08~'16.12 | 자동차부품제조업 외2종 | 3(10) | |
건천3 | 건천읍 대곡리 산75번지 | 148,785 | ‘12.12~‘16.12 | 금속가공제품제조업 외4종 | (10) | |
나아 | 양남면 나아리 산67번지 | 120,270 | ‘13.01~‘18.12 | 금속가공제품제조업, 기타운송장비 |
(10) | |
제내5 | 외동읍 제내리 산53-21번지 | 140,050 | ‘13.06~‘16.12 | 자동차및트레일러 제조업 외1종 |
(8) | |
문산2 | 외동읍 문산리 산82-1번지 | 609,595 | ‘13.12~'16.12 | 자동차및트레일러 제조업 외6종 |
2(17) | |
검단 | 안강읍 검단리 산123번지 | 931,140 | '12.05~'17.12 | 기계및장비제조 외4종 | (60) | |
양남 | 양남면 상계리 산12번지 | 1,720,000 | '14.12~'17.12 | 1차금속제조 외10종 | (40) | |
석계4 | 외동읍 석계리 산165-1번지 | 121,099 | ‘14.12~‘17.12 | 금속가공제품제조업 외3종 | (10) | |
제내 | 외동읍 제내리 산33번지 | 373,833 | ‘15.12~'18.12 | 금속가공제품제조 외3종 | (13) |
농공단지
단지명 | 소재지(일원) | 조성면적(㎡) | 조성기간 | 유치업종 | 업체수 (계획) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 5개소 | 564,037 | ||||
안강 | 안강읍 갑산리 576번지 | 149,650 | '87~'89 | 섬유제품제조업 외3종 | 10 | |
건천 | 건천읍 신평리 71-6번지 | 101,973 | '88~‘89 | 자동차및트레일러 제조업 외2종 |
7 | |
외동 | 외동읍 구어리12-1번지 | 109,117 | '87~'88 | 자동차및트레일러 제조업 외2종 |
6 | |
내남 | 내남면 노곡리 1023번지 | 89,926 | '88~90 | 자동차및트레일러 제조업 외3종 |
3 | |
서면 | 서면 아화리 110-6번지 | 113,371 | '91~‘94 | 섬유제품제조업 외9종 | 16 |