사통팔달 도로교통망 확충 (25건)
| 연번 | 공약명 | 관련부서 | 신규여부 | 예산구분 | 완료시기 | 사업주체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 대구~영천~건천~안강~포항간 광역생활 전철망 개통 | 철도도심재생과 | 신규 | 예산 | 임기후 | 국가 |
| 76 | 시내권 도로교통망 확충 | |||||
| ① 황금대교(제2금장교) 조기 건설 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기내 | 경주시 | |
| ② 양정로(가칭 양정교) 개설 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 경주시 | |
| ③ 태종로(팔우정~분황로) 개설 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기내 | 경주시 | |
| ④ 화랑초~경주고 도시계획도로 확장 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 경주시 | |
| 77 | 북부권 도로교통망 확충 | |||||
| ① 칠평로 도시계획도로 개설 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기내 | 경주시 | |
| ② 천북 동산교~면소재지 도시계획 도로 개설 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기내 | 경주시 | |
| ③ 강동~안강 지방도 확장 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 국가 | |
| ④ 강동~천북~보문 지방도 확장 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 경상북도 | |
| 78 | 서부권 도로교통망 확충 | |||||
| ① 금장 네거리~흥무로 도시계획도로 확장 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기내 | 경주시 | |
| ② 상구~효현 국도 대체우회도로 건설 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기내 | 국가 | |
| ③ 매전~건천 국도 개량 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기내 | 국가 | |
| ④ 광명~화천(신경주 역세권) 도로 확장 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기내 | 경상북도 | |
| ⑤ 현곡 하구~금장 도시계획도로 확장 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기내 | 경주시 | |
| 79 | 남부권 도로교통망 확충 | |||||
| ① 보문~구정 도시계획도로 개설 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 경주시 | |
| ② 외동 문산공단~부영 APT 도시계획도로 개설 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기내 | 경주시 | |
| ③ 농소~외동 국도 4차로 건설 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 국가 | |
| ④ 외동 녹동~문산 국도 4차로 확장 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 국가 | |
| ⑤ 외동~울산시계간 국도 6차로 확장 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 국가 | |
| ⑥ 내남~외동 지방도 확장 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 경상북도 /경주시 |
|
| 80 | 동부권 도로교통망 확충 | |||||
| ① 양남~감포 국도 건설 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 국가 | |
| ② 양남~문무대왕면 국도 2차로 개량 | 도로과 | 신규 | 예산 | 임기후 | 국가 | |
| ③ 양남~외동 지방도 선형 개량 | 도로과 | 신규 | 예산 | 임기후 | 경상북도 | |
| 81 | 철도폐선(동해남부선, 중앙선)에 따른 도로정비 | 도로과 | 계속 | 예산 | 임기후 | 경주시 |
| 82 | 주차공간 대폭 확충 (주요 관광지 주변 및 주거․상가 밀접지역) | 교통행정과 | 신규 | 예산 | 임기후 | 경주시 |
