소요예산 현황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 총사업비 | 임기전 | 임기내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 계 | 6,196,987.6 | 1,009,381.8 | 3,081,805.8 | 478,168.8 | 559,971 | 699,852 | 682,259 | 661,555 | 2,105,800 |
| 국 비 | 2,768,367 | 541,541.7 | 1,370,313.3 | 228,053.6 | 276,721.7 | 307,624.0 | 344,512.0 | 213,402.0 | 856,512 |
| 도 비 | 550,186.8 | 97,798.0 | 279,285.8 | 47,785.0 | 66,112.5 | 52,859.3 | 67,201.5 | 45,327.5 | 173,103 |
| 시 비 | 1,705,423.8 | 297,459.1 | 825,172.7 | 165,081.2 | 169,334.8 | 168,879.7 | 150,475.5 | 171,401.5 | 582,792 |
| 민 자 | 1,173,010 | 72,583.0 | 607,034 | 37,249.0 | 47,802.0 | 170,489.0 | 120,070.0 | 231,424.0 | 493,393 |
비예산 8건, 사업비 미정 2건 산정 제외
