본문 바로가기

소요예산

소요예산 현황

(단위 : 백만원)

소요예산 현황 - 구분(계, 국비, 도비 시비, 민자), 총사업비, 임기전, 임기내(계, 2022~2026), 임기후 순으로 나타낸 표입니다.
구분 총사업비 임기전 임기내 임기후
2022 2023 2024 2025 2026
5,852,878 1,009,130 3,230,655 498,550 578,102 750,201 730,611 673,191 1,613,093
국 비 2,560,037 540,732 1,422,250 229,353 277,035 327,995 353,063 234,804 597,055
도 비 507,395 97,798 264,682 47,935 66,526 53,071 52,695 44,455 144,915
시 비 1,697,266 298,017 907,149 167,658 188,442 194,816 200,454 155,779 492,100
민 자 1,088,180 72,583 636,574 53,604 46,099 174,319 124,399 238,153 379,023

비예산 8건, 사업비 미정 4건 산정 제외