소요예산 현황
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 임기전 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 5,882,783 | 1,009,130 | 3,206,377 | 479,751 | 573,752 | 710,391 | 743,056 | 699,427 | 1,667,276 |
국 비 | 2,567,795 | 540,732 | 1,423,819 | 229,354 | 279,972 | 315,102 | 365,217 | 234,175 | 603,244 |
도 비 | 547,150 | 97,798 | 278,958 | 47,935 | 66,491 | 53,719 | 62,415 | 48,398 | 170,394 |
시 비 | 1,700,128 | 298,017 | 885,115 | 165,258 | 179,590 | 171,121 | 195,385 | 173,761 | 516,995 |
민 자 | 1,067,710 | 72,583 | 618,484 | 37,204 | 47,699 | 170,449 | 120,039 | 243,093 | 376,643 |
비예산 8건, 사업비 미정 3건 산정 제외