Ⅰ. 세계적인 역사문화도시 육성
- 계획수립
- 사업추진
- 이행목표달성
- 계속추진
공약 번호 | 공약명 | 완료 시기 | 사업 구분 | 추진계획 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
1 | 경주 역사문화관광 특례 지정 추진 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
2 | 신라왕경 14개 핵심유적(15개 사업) 정비․복원 본격추진 | 임기후 | 국책 | |||||||||||||||||
3 | 문무대왕릉 성역화사업 조기 마무리 | 2027 | 지자체 | |||||||||||||||||
4 | 천년 신라왕경 글로벌 디지털 복원 | 2026 | 국책 | |||||||||||||||||
5 | 경주 읍성 조기정비 복원 | 2030 | 지자체 | |||||||||||||||||
6 | 신라역사관(56왕 6부전)건립 | 2031 | 지자체 | |||||||||||||||||
7 | 해월 최시형 선생 생가 복원 | 2028 | 지자체 | |||||||||||||||||
8 | 고운 최치원 선생 기념관 건립 | 2028 | 지자체 | |||||||||||||||||
9 | 옥산서원 교육문화관 건립 | 2028 | 지자체 |
Ⅱ. 관광산업을 혁신, 관광객 2천만 시대
- 계획수립
- 사업추진
- 이행목표달성
- 계속추진
공약 번호 | 공약명 | 완료 시기 | 사업 구분 | 추진계획 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
10 | 스마트 융합관광도시 조성 | 2025 | 지자체 | |||||||||||||||||
11 | 경북관광기업 지원센터 구축 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
12 | 사계절 축제 및 경주관광 페스타 개발 | 2023 | 지자체 | |||||||||||||||||
13-1 | 보문관광단지 리모델링 제2동궁원 조성 | 2024 | 지자체 | |||||||||||||||||
13-2 | 보문관광단지 리뉴얼 경관조명 등 인프라 확충 | 2025 | 지자체 | |||||||||||||||||
14-1 | 동서남북新관광단지 조성/서경주관광단지 조성 | 2028 | 민자 | |||||||||||||||||
14-3 | 동서남북新관광단지 조성/북경주관광단지(웰니스) 조성 | 2028 | 민자 | |||||||||||||||||
15-1 | 국제화백MICE 관광도시 육성 /HICO 증축 | 2024 | 지자체 | |||||||||||||||||
15-2 | 국제화백MICE 관광도시 육성/2025년 APEC 정상회의 유치 | 2023 | 지자체 |
Ⅲ. 좋은 일자리, 첨단 신성장산업 육성
- 계획수립
- 사업추진
- 이행목표달성
- 계속추진
공약 번호 | 공약명 | 완료 시기 | 사업 구분 | 추진계획 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
16-1 | 차량용 첨단소재 성형가공 기술고도화 센터 건립 | 2022 | 국책 | |||||||||||||||||
16-2 | 탄소 소재부품 리사이클링 기반구축 | 2023 | 국책 | |||||||||||||||||
16-3 | e-모빌리티 배터리 공유스테이션 기술개발 및 실증 | 2026 | 국책 | |||||||||||||||||
16-4 | 미래차 사용자중심 편의안전 부품 고도화 기반구축 사업 | 2029 | 국책 | |||||||||||||||||
18 | e-모빌리티 전용산업단지 조성 | 2032 | 지자체 | |||||||||||||||||
19 | 혁신원자력 연구단지 조성 | 2025 | 국책 | |||||||||||||||||
20 | 중수로 해체기술원 설립 | 2026 | 국책 | |||||||||||||||||
21 | 양성자 가속기 연구센터 고도화 및 용량 확장 | 2034 | 국책 | |||||||||||||||||
22 | 양성자 빔/이온 빔 기반 산업체 R&D 통합지원센터 확장 | 2029 | 국책 | |||||||||||||||||
23 | 노후산업단지 경쟁력강화사업 | 2025 | 국책 | |||||||||||||||||
24 | 혁신기업 유치 | 계속 | 지자체 |
Ⅳ. 온(溫, ALL) 가족 행복누리 도시
- 계획수립
- 사업추진
- 이행목표달성
- 계속추진
공약 번호 | 공약명 | 완료 시기 | 사업 구분 | 추진계획 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
25 | 유니세프‘아동친화도시’추진 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
26 | 여성가족부‘여성친화도시’실질 구현 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
27 | 공동육아나눔터 읍면동 확대설치 | 2024 | 지자체 | |||||||||||||||||
28 | 다함께돌봄센터 확대 (전 읍면동) | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
29 | 출생통합지원센터 건립 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
30-1 | 교육관련 지원예산 지속적 증액 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
30-2 | 최첨단 시립도서관 및 미술관 건립 | 2028 | 지자체 | |||||||||||||||||
30-3 | 학교급식 통합지원센터 건립 | 2023 | 지자체 | |||||||||||||||||
31-1 | 노인일자리 확대 | 2026 | 국책 | |||||||||||||||||
31-2 | 고령자 복지주택 추가 건립 | 2025 | 지자체 | |||||||||||||||||
31-3 | 어르신 행복택시 확대 | 2022 | 지자체 | |||||||||||||||||
32-1 | 장애인 맞춤형 좋은일자리 제공 | 2022 | 지자체 | |||||||||||||||||
32-2 | 장애인가족 복합힐링센터 유치 | 2025 | 지자체 | |||||||||||||||||
33 | 다문화 가정을 위한 부모, 배우자 교육 강화 | 2022 | 지자체 | |||||||||||||||||
34 | 여성, 이동들이 범죄피해 걱정없이 다닐 수 있는 안심거리 조성 확대 | 계속 | 지자체 | |||||||||||||||||
35 | 재난, 안전사고 예방교육관 건립 | 2025 | 지자체 |
Ⅴ. 젊은이가 돌아오는 부자 농어촌
- 계획수립
- 사업추진
- 이행목표달성
- 계속추진
공약 번호 | 공약명 | 완료 시기 | 사업 구분 | 추진계획 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
36 | 농업환경 변화에 대응한 신농업혁신타운 조기 조성 | 2025 | 지자체 | |||||||||||||||||
37 | 미래 농업·농촌을 이끌어갈 농업 전문인력 육성 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
38-1 | 특작농가 자동화 온실 및 ICT기반시설 보급 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
38-2 | 경주형 신모델 연동하우스 | 2025 | 지자체 | |||||||||||||||||
38-3 | 축산농가 ICT를 접목한 자동화시설 보급 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
39 | 경주한우 품질 및 브랜드 경쟁력 제고 | 계속 | 비타민제 및ICT기자재 지원 | |||||||||||||||||
2023 | 조사료 가공시설 | |||||||||||||||||||
계속 | 브랜드 홍보 | |||||||||||||||||||
40 | 축산농가 악취문제 해결 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
41 | 농어촌 체험마을 조성 및 맞춤형 귀농정착 지원 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
42 | 농산물 가공 종합지원센터 건립 | 2023 | 지자체 | |||||||||||||||||
43 | 경주형 친환경농산물 생산체계 구축 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
44-1 | 어촌뉴딜 300사업 추진 확대 | 2024 | 국책 | |||||||||||||||||
44-2 | 감포항 명품어촌 테마마을 조성 | 2025 | 국책 | |||||||||||||||||
44-3 | 감포나정, 양남하서 연안정비 | 2030 | 지자체 | |||||||||||||||||
44-4 | 수산물 가공시설 및 씨푸드 직판장 건립 | 2023 | 민간 | |||||||||||||||||
45 | 2025 감포항 개항 100주년 기념사업 추진 | 2025 | 지자체 |
Ⅵ. 쾌적하고 아름다운 친환경 도시
- 계획수립
- 사업추진
- 이행목표달성
- 계속추진
공약 번호 | 공약명 | 완료 시기 | 사업 구분 | 추진계획 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
46 | 친환경 도시가스 공급망 확대(보급률 72%⇒85%) | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
47 | 마을단위 생활쓰레기․영농폐기물 처리종합대책 추진 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
48 | 동천~황성 천년숲길 조성 | 2027 | 지자체 | |||||||||||||||||
49 | 황성공원 원형복원 | 2025 | 지자체 | |||||||||||||||||
50 | 보문 왕경숲 조성 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
51 | 친환경 자동차 보급 등 탄소제로 친환경 교통도시 2030 플랜 | 2030 | 지자체 | |||||||||||||||||
52 | 과잉공급 택시 감차 추진 | 2029 | 지자체 | |||||||||||||||||
53-1 | 노후 상수도 정비 | 2024 | 지자체 | |||||||||||||||||
53-2 | 노후 하수관거 정비 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
54 | (광역)상수도 보급확대 (내남, 산내 등) | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
55 | 형산강(황성,용강), 신당천, 남천, 모화천 등 하천둔치 조성 | 2024 | 지자체 | |||||||||||||||||
56 | 저수지 둘레길 조성사업 | 2025 | 지자체 |
Ⅶ. 침체된 도심에 경제 활력
- 계획수립
- 사업추진
- 이행목표달성
- 계속추진
공약 번호 | 공약명 | 완료 시기 | 사업 구분 | 추진계획 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
57-1 | 문화예술 플랫폼 활용 | 계속 | 지자체 | |||||||||||||||||
57-2 | 도심 뉴타운 건설 | 2028 | 지자체 | |||||||||||||||||
58 | 도심상권 르네상스 사업 추진 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
59 | 대릉원 담장개방(무료입장) | 2023 | 지자체 | |||||||||||||||||
60 | 도시재생 뉴딜사업 확대 추진 | 2026 | 국책 | |||||||||||||||||
61 | 고도제한 완화된 도심지 재건축 활성화(성건․중부 일원 재건축) | 계속 | 지자체 | |||||||||||||||||
62 | 시외·고속버스 복합터미널 건설 | 2032 | 민자 |
Ⅷ. 희망무지개 7대 청년정책
- 계획수립
- 사업추진
- 이행목표달성
- 계속추진
공약 번호 | 공약명 | 완료 시기 | 사업 구분 | 추진계획 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
63 | 청년희망 경제프로그램(아카데미 및 미래모아프로그램) 운영 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
64-1 | 청년복지 행복하우스 사업 (청년 행복 주거 디딤돌) | 2024 | 국책 | |||||||||||||||||
64-2 | 청년복지 행복하우스 사업 (청년 주택,“셰어하우스”) | 2024 | 지자체 | |||||||||||||||||
64-3 | 청년복지 행복하우스 사업 (청년마을 만들기) | 2024 | 지자체 | |||||||||||||||||
64-4 | 1인 청년가구 안심 패키기 (청년 안심 공공디자인사업) | 2025 | 지자체 | |||||||||||||||||
64-5 | 1인 청년가구 안심패키지 (학교 주변 및 우범지역 가로․보안등 설치) | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
65 | 청년 문화예술 르네상스 사업 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
66 | 지역 대학청년 상생 플랫폼 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
67 | 청년 농․어부 희망디딤돌 사업 추진 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
68 | 청년 화랑 고도 커뮤니티 활성화 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
69 | 청년 심리지원 및 행정참여 강화 | 2026 | 지자체 |
Ⅸ. 소통․공감하는 열린시정
- 계획수립
- 사업추진
- 이행목표달성
- 계속추진
공약 번호 | 공약명 | 완료 시기 | 사업 구분 | 추진계획 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
70-2 | 시장직소 민원의 날 운영 | 2022 | 지자체 | |||||||||||||||||
70-3 | ‘나도시장님’ 어린이 자치교실 운영 | 2022 | 지자체 | |||||||||||||||||
71-1 | 시민원탁회의 운영 | 2022 | 지자체 | |||||||||||||||||
71-2 | 사랑방 좌담회 운영 | 2022 | 지자체 | |||||||||||||||||
71-3 | 브리핑 정례화 | 2022 | 지자체 | |||||||||||||||||
71-4 | ‘주민참여 예산제도’ 운영 내실화 | 2022 | 지자체 | |||||||||||||||||
72 | SNS를 이용한 쌍방향 소통 강화 (민원처리 실시간 알림 서비스 제공 등) | 2022 | 지자체 | |||||||||||||||||
73 | 강도 높은 청렴시책으로 부패 제로 ‘클린경주’실현 | 계속 | 지자체 | |||||||||||||||||
74 | 질 높은 행정서비 스제공 | 2025 | 지자체 |
Ⅹ. 사통팔달 도로교통망 확충
- 계획수립
- 사업추진
- 이행목표달성
- 계속추진
공약 번호 | 공약명 | 완료 시기 | 사업 구분 | 추진계획 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
75 | 대구~영천~건천~안강~포항간 광역생활 전철망 개통 | |||||||||||||||||||
76-1 | 황금대교(제2금장교) 조기 건설 | 2023 | 지자체 | |||||||||||||||||
76-2 | 양정로(가칭 양정교) 개설 | 2027 | 지자체 | |||||||||||||||||
76-3 | 태종로(팔우정~분황로) 개설 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
76-4 | 화랑초~경주고 도시계획도로 확장 | 2027 | 지자체 | |||||||||||||||||
77-1 | 칠평로 도시계획도로 개설 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
77-2 | 천북 동산교~면소재지 도시계획도로 개설 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
77-3 | 강동~안강 지방도 확장 | 임기후 | 국책 | |||||||||||||||||
77-4 | 강동~천북~보문 지방도 확장 | 임기후 | 지자체 | |||||||||||||||||
78-1 | 금장네거리~흥무로 도시계획도로 확장 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
78-2 | 상구~효현 국도 대체우회도로 건설 | 2023 | 국책 | |||||||||||||||||
78-3 | 매전~건천 국도 개량 | 2025 | 국책 | |||||||||||||||||
78-4 | 광명~화천(신경주역세권) 도로 확장 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
78-5 | 현곡 하구~금장 도시계획도로 확장 | 2026 | 지자체 | |||||||||||||||||
79-1 | 보문~구정 도시계획도로 개설 | 2027 | 지자체 | |||||||||||||||||
79-2 | 외동 문산공단~부영APT 도시계획도로 개설 | 2025 | 지자체 | |||||||||||||||||
79-3 | 농소~외동 국도 4차로 건설 | 2028 | 국책 | |||||||||||||||||
79-4 | 외동 녹동~문산 국도 4차로 확장 | 임기후 | 국책 | |||||||||||||||||
79-5 | 외동~울산시계간 국도 6차로 확장 | 임기후 | 국책 | |||||||||||||||||
79-6 | 내남~외동 지방도 확장 | 임기후 | 지자체 | |||||||||||||||||
80-1 | 양남~감포 국도 건설 | 2026 | 국책 | |||||||||||||||||
80-2 | 양남~문무대왕면 국도 2차로 개량 | 임기후 | 국책 | |||||||||||||||||
80-3 | 양남~외동 지방도 선형 개량 | 임기후 | 지자체 | |||||||||||||||||
81 | 철도폐선(동해남부선, 중앙선)에 따른 도로정비 | 2027 | 지자체 | |||||||||||||||||
82 | 주차공간 대폭 확충 | 계속 | 지자체 |