05월May
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 10:30 (1/0) | |||||
| 03 10:30 (1/0) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 10:30 (1/0) |
| 10 10:30 (1/0) | 11 10:30 (1/1) | 12 | 13 10:30 (1/1) | 14 10:30 (1/1) | 15 | 16 10:30 (1/0) |
| 17 10:30 (1/0) | 18 10:30 (1/1) | 19 10:30 (1/1) | 20 10:30 (1/1) | 21 10:30 (1/1) | 22 | 23 10:30 (1/0) |
| 24 10:30 (1/0) | 25 | 26 10:30 (1/1) | 27 | 28 | 29 | 30 10:30 (1/0) |
| 31 10:30 (1/0) |
(1/0) : 예약가능 , (1/1) : 예약불가능
- 담당부서 지역보건과
- 담당자 지역보건팀
- 연락처 054-779-8648
최종수정일 2025-07-22