지원대상
| 기저귀 | 조제분유 |
|---|---|
다자녀 가구의 경우, 둘째아 출생 당시, 첫째아가 24개월 미만인 경우 첫째아도 지원 가능 |
기저귀 지원대상 중
|
소득판정기준표(~26년 6월까지)
| 기준중위소득 80%(2026년도) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 (단위:원) | ||
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
| 10인 | 9,915,000 | 355,397 | 317,741 | 369,095 |
소득판정기준표 (26년 7월부터~ 장애인, 다자녀(2인이상) 가구 대상 지원기준 완화(기준중위소득 80%→100%)
| 기준중위소득 100%(2026년도) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 (단위:원) | ||
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
장애인, 다자녀(2인이상)가수 대상 지원기준 완화(기준 중위소득 80% → 100%, 26년 7월~)
※ 노인 장기요양보험료를 제외한 금액
※ 맞벌이 부부는 건강보험료가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 합산
신청 및 지원기간
- 지원대상 영아의 출생일로부터 만24개월이 되는 날의 전날까지 신청 가능
- 단, 출생일로부터 60일(출생일 포함) 되는 날까지 신청하는 경우 24개월 모두 지원, 60일을 초과할 경우 만 24개월까지 남은 기간에 한해 월 단위로 지원
신청장소
- 방문: 관할 읍·면·동 행정복지센터, 보건소
- 온라인: 복지로 사이트(http://www.bokjiro.go.kr)
지원내용(국민행복카드 바우처)
- 기저귀 : 기저귀 구매 비용 일정액 월 90,000원 지원
- 조제분유 : 조제분유 및 조제이유식 구매비용 일정액 월 110,000원 지원
- 기저귀 + 조제분유 : 구매비용 일정액 월 200,000원 지원
사용방법
- 국민행복카드에 1인당 지원금액에 해당하는 바우처 포인트로 지급
바우처 사용 가능 구매처
국민행복카드 발급사와 가맹계약을 체결한 유통점으로서, 기저귀 및 조제분유 등 정부지원 구매 품목의 별도 관리가 가능한 POS(결제시스템)를 운용하는 곳에 한해 가능
| 국민행복 카드사 | 구매처 | |
|---|---|---|
| 온라인(인터넷) | 오프라인(마트) | |
| BC카드 | G마켓, 옥션, 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑, 우리WON마켓, 국민행복몰, 쿠팡 | 이마트, 이마트트레이더스, GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 나들가게 |
| 삼성카드 | 삼성카드쇼핑몰, 국민행복몰, 베팡몰, 티딜 | 이마트, 이마트트레이더스, 노브랜드, GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 세븐일레븐 |
| 롯데카드 | 롯데카드띵샵, 엘포인트몰, 베팡몰 | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, GS25편의점, GS더프레시, 세븐일레븐 |
| 국민카드 | 국민행복몰, KB Pay쇼핑, 쿠팡 | GS25편의점, CU편의점 |
| 신한카드 | 국민행복몰, 올댓쇼핑, 베팡몰 | GS25편의점 |
롯데슈퍼 사용 불가
- 가까운 나들가게 지정점 현황은 나들가게 홈페이지(https://www.sbiz.or.kr/nas/main.do)→우리동네 나들가게→기저귀·조제분유 바우처 점포에서 확인가능
- 우체국쇼핑몰 전화주문 가능(1588-1300) : 전화주문 이용시간:평일 오전9시~오후6시, 토요일 오전9시~오후1시(일요일・공휴일 휴무)
개인별 바우처 포인트 현황 확인 : 사회서비스 바우처 포털 (https://www.socialservice.or.kr/)또는 국민행복카드 해당 콜센터에서 확인 가능
구비서류
| 신청자 공통 제출 |
|
|---|---|
| 해당자 추가 제출 |
|
- 담당부서 건강증진과
- 담당자 모자보건팀
- 연락처 054-779-8627~9
최종수정일 2026-01-20