진료비 별도
의사 진료 후, 의학적 판단으로 필요한 경우에 한하여 처방될 수 있습니다.
| 검사명 | 수수료(원) | ||
|---|---|---|---|
| 간기능 검사 | 8,720 | ||
| 고지혈증 검사 | 21,900 | ||
| 신장기능 검사 | 요소질소 | 1,850 | |
| 크레아티닌(Cr) | 2,030 | ||
| 혈당 검사 | 혈당 | 1,230 | |
| 당화혈색소 | 8,820 | ||
| 통풍 검사 | 요산 | 2,610 | |
| 소변검사 4종 | 930 | ||
| 일반혈액(CBC) 검사 | 9,070 | ||
| 빈혈 검사 | 1,260 | ||
| 혈액형 검사(ABO + Rh-Hr) | 6,650 | ||
| B형 간염 검사 (항원+항체) | 7,540 | ||
| 성병 검사 | HIV | 무료 | |
| 매독 | |||
| 흉부 X-ray 검사 | 8,560 | ||
- 담당부서 건강증진과
- 담당자 진료팀
- 연락처 054-779-8631~3
최종수정일 2026-01-02