번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 코로나19 일일 대응상황(3.7 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-03-07 | 156 |
399 | 타지역 확진자 동선 알림(타지역) | 경주시 | 2021-03-06 | 240 | |
398 | 코로나19 일일 대응상황3.6 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-03-06 | 268 |
397 | 타지역 확진자 동선 알림(타지역) | ![]() |
경주시 | 2021-03-05 | 394 |
396 | 코로나19 일일 대응상황3.5 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-03-05 | 291 |
395 | 코로나19 일일 대응상황3.4 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-03-04 | 345 |
394 | 추가 확진자 발생 알림(235번 해외입국자) | ![]() |
경주시 | 2021-03-03 | 284 |
393 | 코로나19 일일 대응상황3.3 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-03-03 | 340 |
392 | 추가 확진자 발생 알림(234번 해외입국자) | 경주시 | 2021-03-02 | 343 | |
391 | 코로나19 일일 대응상황3.2 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-03-02 | 374 |
390 | 추가 확진자 발생 알림(233번 타지역접촉자) | 경주시 | 2021-03-01 | 872 | |
389 | 코로나19 일일 대응상황3.1 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-03-01 | 282 |
388 | 코로나19 일일 대응상황(2.28 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-28 | 365 |
387 | 코로나19 일일 대응상황(2.27 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-27 | 320 |
386 | 코로나19 일일 대응상황(2.26 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-26 | 427 |
385 | 코로나19 일일 대응상황(2.25 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-25 | 763 |
384 | 타지역 확진자 경주 동선 | ![]() |
경주시 | 2021-02-24 | 1498 |
383 | 코로나19 일일 대응상황(2.24 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-24 | 1609 |
382 | 확진자 동선 알림(232번) | ![]() |
경주시 | 2021-02-23 | 3530 |
381 | 추가 확진자 발생 알림(232번) | 경주시 | 2021-02-23 | 3517 | |
380 | 확진자 동선 알림(229, 230, 231번) | ![]() ![]() ![]() |
경주시 | 2021-02-23 | 5345 |
379 | 추가 확진자 발생 알림(230,231번) | 경주시 | 2021-02-23 | 3478 | |
378 | 코로나19 일일 대응상황(2.23 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-23 | 2599 |
377 | 추가 확진자 발생 현황(229번) | 경주시 | 2021-02-22 | 6345 | |
376 | 코로나19 일일 대응상황(2.22 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-22 | 1601 |
375 | 코로나19 일일 대응상황(2.21 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-21 | 416 |
374 | 코로나19 일일 대응상황(2.20 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-20 | 439 |
373 | 코로나19 일일 대응상황(2.19 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-19 | 403 |
372 | 코로나19 일일 대응상황(2.18 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-18 | 424 |
371 | 코로나19 일일 대응상황(2.17 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-17 | 425 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.