본문 바로가기

우리시 물가(생필품)정보

현재페이지 9 / 전체페이지 45

우리시 물가(생필품)정보 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
364 2019년 5월20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-05-23 888
363 2019년 5월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-05-07 856
362 2019년 4월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-04-23 910
361 2019년 4월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-04-08 888
360 2019년 3월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-03-26 940
359 2019년 3월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-03-07 960
358 2019년 2월 20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-02-22 923
357 2019년 2월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-02-08 983
356 2019년 1월 20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-01-23 1029
355 2019년 1월5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-01-08 993
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
  • 최근수정일 : 2022-06-16
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP