본문 바로가기

우리시 물가(생필품)정보

현재페이지 8 / 전체페이지 45

우리시 물가(생필품)정보 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
374 2019년 10월20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2019-11-01 929
373 2019년 10월5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2019-10-11 874
372 2019년 9월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2019-09-23 896
371 2019년 9월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2019-09-23 885
370 2019년 8월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-08-27 913
369 2019년 8월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-08-19 893
368 2019년 7월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-08-02 850
367 2019년 7월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-07-19 903
366 2019년 6월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-06-25 889
365 2019년 6월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-06-07 850
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
  • 최근수정일 : 2022-06-16
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP