번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
387 | 2020년 5월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-05-12 | 1147 |
386 | 2020년 4월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-04-24 | 1208 |
385 | 2020년 4월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-04-08 | 1225 |
384 | 2020년 3월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-03-30 | 1211 |
383 | 2020년 3월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-03-10 | 1235 |
382 | 2020년 2월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-02-26 | 1233 |
381 | 2020년 2월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-02-10 | 1261 |
380 | 2020년 1월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-01-29 | 1279 |
379 | 2020년 1월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-01-11 | 1336 |
378 | 2019년 12월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2019-12-26 | 1318 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.