※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
506 | 코로나19 일일 대응상황(5.12 10시) | ![]() |
경주시 | 2022-05-12 | 56 |
505 | 코로나19 일일 대응상황(5.11 10시) | ![]() |
경주시 | 2022-05-11 | 61 |
504 | 코로나19 일일 대응상황(5.10 10시) | ![]() |
경주시 | 2022-05-10 | 72 |
503 | 코로나19 일일 대응상황(5.9 10시) | ![]() |
경주시 | 2022-05-09 | 61 |
502 | 코로나19 일일 대응상황(5.8 10시) | ![]() |
경주시 | 2022-05-08 | 55 |
501 | 코로나19 일일 대응상황(5.7 10시) | ![]() |
경주시 | 2022-05-07 | 50 |
500 | 코로나19 일일 대응상황(5.6 10시) | ![]() |
경주시 | 2022-05-06 | 58 |
499 | 코로나19 일일 대응상황(5.5 10시) | ![]() |
경주시 | 2022-05-05 | 54 |
498 | 코로나19 일일 대응상황(5.4 10시) | ![]() |
경주시 | 2022-05-04 | 65 |
497 | 코로나19 일일 대응상황(5.3 10시) | ![]() |
경주시 | 2022-05-03 | 50 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.