※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 코로나19 일일 대응상황(1.16 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-16 | 907 |
15 | 코로나19 일일 대응상황(1.15 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-15 | 900 |
14 | 코로나19 일일 대응상황(1.14 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-14 | 933 |
13 | 코로나19 일일 대응상황(1.13 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-13 | 841 |
12 | 코로나19 일일 대응상황(1.12 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-12 | 765 |
11 | 코로나19 일일 대응상황(1.11 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-11 | 784 |
10 | 코로나19 일일 대응상황(1.10 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-10 | 791 |
9 | 코로나19 일일 대응상황(1.9 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-09 | 705 |
8 | 코로나19 일일 대응상황(1.8 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-08 | 988 |
7 | 코로나19 일일 대응상황(1.7 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-07 | 1229 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.