※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 코로나19 일일 대응상황(2.13 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-13 | 464 |
43 | 코로나19 일일 대응상황(2.12 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-12 | 445 |
42 | 코로나19 일일 대응상황(2.11 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-11 | 350 |
41 | 코로나19 일일 대응상황(2.10 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-10 | 609 |
40 | 코로나19 일일 대응상황(2.9 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-09 | 537 |
39 | 코로나19 일일 대응상황(2.8 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-08 | 497 |
38 | 코로나19 일일 대응상황(2.7 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-07 | 403 |
37 | 코로나19 일일 대응상황(2.6 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-06 | 361 |
36 | 코로나19 일일 대응상황(2.5 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-05 | 506 |
35 | 코로나19 일일 대응상황(2.4 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-02-04 | 438 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.