| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 장애인 지원대책 | ![]() |
장애인여성복지과 | 2020-03-23 | 5353 |
| 7 | 저소득주민 지원대책(재난 긴급생활비 지원) | ![]() ![]() ![]() |
복지정책과 | 2020-03-23 | 220146 |
| 6 | 농업 지원대책 | ![]() |
농업정책과 | 2020-03-23 | 5086 |
| 5 | 예술 지원대책 | ![]() ![]() ![]() |
문화예술과 | 2020-03-23 | 3885 |
| 4 | 관광 지원대책 | ![]() ![]() |
관광컨벤션과 | 2020-03-23 | 4139 |
| 3 | 일자리 지원대책(고용유지 지원금) | ![]() |
일자리창출과 | 2020-03-23 | 9219 |
| 2 | 중소기업 지원대책(2021년 1월 21일 기준) | ![]() ![]() |
기업지원과 | 2020-03-23 | 6852 |
| 1 | 소상공인 지원대책 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-03-23 | 43395 |
민생경제안정지원대책(게시판)
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경주시 콜센터 (☎ 054-779-8585) /
- 최근수정일 : 2021-09-09
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.





