| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 석면비산 측정 결과보고서 공개(동대로 123) | ![]() |
환경정책과 | 2025-01-07 | 134 |
| 171 | 석면비산 측정 결과보고서 공개(보문로 484-7) | ![]() |
환경정책과 | 2024-11-26 | 115 |
| 170 | 석면비산 측정 결과보고서 공개(서면 운대리 775-6 외 11필지) | ![]() |
환경정책과 | 2024-11-08 | 131 |
| 169 | 석면비산 측정 결과보고서 공개(외동읍 내외로 276 외 2필지) | ![]() |
환경정책과 | 2024-11-08 | 129 |
| 168 | 석면비산 측정 결과보고서 공개(동대로 123) | ![]() |
환경정책과 | 2024-10-17 | 128 |
| 167 | 석면비산 측정 결과보고서 공개(금척리 1068-5 외 7필지) | ![]() |
환경정책과 | 2024-09-19 | 154 |
| 166 | 석면비산 측정 결과보고서 공개(승삼1길 34) | ![]() |
환경정책과 | 2024-09-19 | 147 |
| 165 | 석면비산 측정 결과보고서 공개(금성로347번길 30) | ![]() |
환경정책과 | 2024-09-04 | 163 |
| 164 | 석면비산 측정 결과보고서 공개(안강읍 호국로 2606-10) | ![]() |
환경정책과 | 2024-08-13 | 165 |
| 163 | 석면비산 측정 결과보고서 공개(천북남로 176) | ![]() |
환경정책과 | 2024-08-01 | 194 |
석면해체 측정결과
- 자료제공
-
- 담당부서 : 환경정책과 기후변화대응팀 (☎ 054-779-6384) /
- 최근수정일 : 2024-07-23
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.




