※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
192 | 코로나19 일일 대응상황(7.11 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-07-11 | 555 |
191 | 코로나19 일일 대응상황(7.10 10시) | ![]() ![]() |
경주시 | 2021-07-09 | 888 |
190 | 코로나19 일일 대응상황(7.9 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-07-09 | 631 |
189 | 코로나19 일일 대응상황(7.8 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-07-08 | 726 |
188 | 코로나19 일일 대응상황(7.7 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-07-07 | 1521 |
187 | 코로나19 일일 대응상황(7.6 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-07-06 | 2021 |
186 | 코로나19 일일 대응상황(7.5 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-07-05 | 1371 |
185 | 코로나19 일일 대응상황(7.4 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-07-04 | 670 |
184 | 코로나19 일일 대응상황(7.3 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-07-03 | 441 |
183 | 코로나19 일일 대응상황(7.2 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-07-02 | 496 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.