※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
222 | 코로나19 일일 대응상황(8.10 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-10 | 2705 |
221 | 코로나19 일일 대응상황(8.9 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-09 | 2255 |
220 | 코로나19 일일 대응상황(8.8 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-08 | 1553 |
219 | 코로나19 일일 대응상황(8.7 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-07 | 4244 |
218 | 코로나19 일일 대응상황(8.6 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-06 | 2604 |
217 | 코로나19 일일 대응상황(8.5 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-05 | 2030 |
216 | 코로나19 일일 대응상황(8.4 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-04 | 2319 |
215 | 코로나19 일일 대응상황(8.3 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-03 | 1269 |
214 | 코로나19 일일 대응상황(8.2 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-02 | 887 |
213 | 코로나19 일일 대응상황(8.1 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-01 | 924 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.