※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
237 | 코로나19 일일 대응상황(8.25 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-25 | 1241 |
236 | 코로나19 일일 대응상황(8.24 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-24 | 1021 |
235 | 코로나19 일일 대응상황(8.23 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-23 | 1115 |
234 | 코로나19 일일 대응상황(8.22 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-22 | 1036 |
233 | 코로나19 일일 대응상황(8.21 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-21 | 2070 |
232 | 코로나19 일일 대응상황(8.20 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-20 | 4265 |
231 | 코로나19 일일 대응상황(8.19 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-19 | 3239 |
230 | 코로나19 일일 대응상황(8.18 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-18 | 1752 |
229 | 코로나19 일일 대응상황(8.17 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-17 | 1308 |
228 | 코로나19 일일 대응상황(8.16 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-16 | 2599 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.