※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
252 | 코로나19 일일 대응상황(9.9 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-09-09 | 1519 |
251 | 코로나19 일일 대응상황(9.8 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-09-08 | 901 |
250 | 코로나19 일일 대응상황(9.7 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-09-07 | 757 |
249 | 코로나19 일일 대응상황(9.6 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-09-06 | 841 |
248 | 코로나19 일일 대응상황(9.5 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-09-05 | 664 |
247 | 코로나19 일일 대응상황(9.4 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-09-04 | 961 |
246 | 코로나19 일일 대응상황(9.3 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-09-03 | 1283 |
245 | 코로나19 일일 대응상황(9.2 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-09-02 | 1478 |
244 | 코로나19 일일 대응상황(9.1 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-09-01 | 1898 |
243 | 코로나19 일일 대응상황(8.31 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-08-31 | 1087 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.