번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
342 | 추가 확진자 발생 알림(169~176번) | 경주시 | 2020-12-21 | 4559 | |
341 | 코로나19 일일 대응상황(12.21 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-21 | 1885 |
340 | 추가 확진자 발생 알림(168번) | 경주시 | 2020-12-21 | 2530 | |
339 | 추가 확진자 발생 알림(167번) | 경주시 | 2020-12-20 | 2591 | |
338 | 추가 확진자 발생 알림(166번) | 경주시 | 2020-12-20 | 1835 | |
337 | 추가 확진자 발생 알림(162~165번) | 경주시 | 2020-12-19 | 3852 | |
336 | 추가 확진자 발생 알림(161번) | 경주시 | 2020-12-19 | 2112 | |
335 | 코로나19 일일 대응상황(12.19 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-19 | 2341 |
334 | 추가 확진자 발생 알림(154~160번) | 경주시 | 2020-12-18 | 5743 | |
333 | 확진자 동선 알림(151번 ) | ![]() |
경주시 | 2020-12-18 | 2622 |
332 | 코로나19 일일 대응상황(12.18 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-18 | 2641 |
331 | 추가 확진자발생 알림(151~153번) | 경주시 | 2020-12-17 | 3759 | |
330 | 추가 확진자 발생 알림(145~150번) | 경주시 | 2020-12-17 | 5175 | |
329 | 코로나19 일일 대응상황(12.17 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-17 | 2401 |
328 | 추가 확진자 발생 알림(144번) | ![]() |
경주시 | 2020-12-16 | 5585 |
327 | 코로나19 일일 대응상황(12.16 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-16 | 1464 |
326 | 코로나19 일일 대응상황(12.15 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-15 | 1901 |
325 | 추가 확진자 발생 알림(141,142번) | 경주시 | 2020-12-15 | 2359 | |
324 | 추가 확진자 발생 알림(138~140번) | 경주시 | 2020-12-14 | 3982 | |
323 | 코로나19 일일 대응상황(12.14 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-14 | 1325 |
322 | 추가 확진자 발생 알림(137번) | 경주시 | 2020-12-13 | 3300 | |
321 | 코로나19 일일 대응상황(12.13 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-12 | 1569 |
320 | 추가 확진자발생 알림 (135, 136번 ) | 경주시 | 2020-12-12 | 3062 | |
319 | 코로나19 일일 대응상황(12.12 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-12 | 1167 |
318 | 코로나19 일일 대응상황(12.11 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-11 | 1684 |
317 | 추가 확진자발생 알림 (134번 ) | 경주시 | 2020-12-10 | 2968 | |
316 | 코로나19 일일 대응상황(12.10 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-10 | 1279 |
315 | 코로나19 일일 대응상황(12.09 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-09 | 1757 |
314 | 추가 확진자발생 알림 (132, 133번 ) | 경주시 | 2020-12-08 | 2960 | |
313 | 코로나19 일일 대응상황(12.08 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-08 | 1840 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.