번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
371 | 추가 확진자 발생 현황 (217, 218번) | 관리자 | 2021-01-06 | 1139 | |
370 | 코로나19 일일 대응상황(1.6 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-06 | 636 |
369 | 코로나19 일일 대응상황(1.5 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-05 | 860 |
368 | 추가 확진자 발생 현황 (216번) | 경주시 | 2021-01-04 | 1486 | |
367 | 코로나19 일일 대응상황(1.4 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-04 | 794 |
366 | 코로나19 일일 대응상황(1.3 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-03 | 1377 |
365 | 코로나19 일일 대응상황(1.2 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-02 | 1034 |
364 | 추가 확진자 발생 현황 (213,214,215번) | ![]() ![]() ![]() |
경주시 | 2021-01-01 | 2223 |
363 | 코로나19 일일 대응상황(1.1 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-01 | 711 |
362 | 추가 확진자 발생 현황 (212번) | ![]() |
경주시 | 2020-12-31 | 1415 |
361 | 코로나19 일일 대응상황(12.31 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-31 | 937 |
360 | 코로나19 일일 대응상황(12.30 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-30 | 1404 |
359 | 코로나19 일일 대응상황(12.29 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-29 | 1779 |
358 | 추가 확진자 발생 현황 (211번) | 경주시 | 2020-12-28 | 1775 | |
357 | 코로나19 일일 대응상황(12.28 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-28 | 1947 |
356 | 추가 확진자 발생 현황 (204~210 번 ) | 경주시 | 2020-12-27 | 2914 | |
355 | 코로나19 일일 대응상황(12.27 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-27 | 1511 |
354 | 추가 확진자 발생 현황 202,203 번 | 경주시 | 2020-12-26 | 1797 | |
353 | 코로나19 일일 대응상황(12.26 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-26 | 1919 |
352 | 확진자 추가 발생 알림(199.200.201번) | 경주시 | 2020-12-25 | 2748 | |
351 | 추가 확진자 발생 알림(198번) | 경주시 | 2020-12-25 | 2165 | |
350 | 코로나19 일일 대응상황(12.25 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-25 | 1446 |
349 | 추가 확진자 발생 알림(187~195번) | 경주시 | 2020-12-24 | 2559 | |
348 | 코로나19 일일 대응상황(12.24 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-24 | 2181 |
347 | 추가 확진자 발생 알림(182~186번) | 경주시 | 2020-12-23 | 3948 | |
346 | 추가 확진자 발생 알림(180, 181번) | 경주시 | 2020-12-23 | 3708 | |
345 | 코로나19 일일 대응상황(12.23 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-23 | 2440 |
344 | 추가 확진자 발생 알림(177, 178, 179번) | 경주시 | 2020-12-22 | 3076 | |
343 | 코로나19 일일 대응상황(12.22 10시) | ![]() |
경주시 | 2020-12-22 | 2581 |
342 | 추가 확진자 발생 알림(169~176번) | 경주시 | 2020-12-21 | 4576 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.