※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
349 | 코로나19 일일 대응상황(1.27 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-27 | 606 |
348 | 코로나19 일일 대응상황(1.26 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-26 | 601 |
347 | 코로나19 일일 대응상황(1.25 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-25 | 595 |
346 | 코로나19 일일 대응상황(1.24 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-24 | 427 |
345 | 코로나19 일일 대응상황(1.23 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-23 | 518 |
344 | 코로나19 일일 대응상황(1.22 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-22 | 497 |
343 | 코로나19 일일 대응상황(1.21 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-21 | 472 |
342 | 코로나19 일일 대응상황(1.20 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-20 | 521 |
341 | 코로나19 일일 대응상황(1.19 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-19 | 576 |
340 | 코로나19 일일 대응상황(1.18 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-18 | 620 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.