| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 2019년 12월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2019-12-10 | 1395 |
| 376 | 2019년 11월20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2019-11-26 | 1392 |
| 375 | 2019년 11월5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2019-11-12 | 1473 |
| 374 | 2019년 10월20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2019-11-01 | 1468 |
| 373 | 2019년 10월5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2019-10-11 | 1387 |
| 372 | 2019년 9월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2019-09-23 | 1388 |
| 371 | 2019년 9월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2019-09-23 | 1409 |
| 370 | 2019년 8월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-08-27 | 1426 |
| 369 | 2019년 8월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-08-19 | 1378 |
| 368 | 2019년 7월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-08-02 | 1363 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.




