교통정보
구분 | 부과기준 | 최고액 | 비고 |
---|---|---|---|
대인I | 10일 이내 6,000원 | 200,000원 | 158일 초과 |
10일초과시 매1일 마다 추가 1,200원 | |||
대물 | 10일 이내 3,000원 | 100,000원 | |
10일초과시 매1일 마다 추가 600원 |
구분 | 부과기준 | 최고액 | 비고 |
---|---|---|---|
대인I | 10일 이내 10,000원 | 600,000원 | 158일 초과 |
10일초과시 매1일 마다 추가 4,000원 | |||
대물 | 10일 이내 5,000원 | 300,000원 | |
10일초과시 매1일 마다 추가 2,000원 |
구분 | 부과기준 | 최고액 | 비고 |
---|---|---|---|
대인I | 10일 이내 30,000원 | 1,000,000원 | 158일 초과 |
10일초과시 매1일 마다 추가 8,000원 | |||
대인Ⅱ | 10일 이내 30,000원 | 1,000,000원 | |
10일초과시 매1일 마다 추가 8,000원 | |||
대물 | 10일 이내 5,000원 | 300,000원 | |
10일초과시 매1일 마다 추가 2,000원 |
차종 | 유효기간 | |
---|---|---|
비사업용 승용차 | 2년(신차 최초4년) | |
사업용 승용차 | 1년(신차 최초2년) | |
승합 및 화물(경소형) | 1년 | |
사업용대형화물 | 차령 2년 이하 | 1년 |
차령 2년 초과 | 6개월 | |
승합 및 화물(중대형) | 차령 5년 이하 | 1년 |
차령 5년 초과 | 6개월 |
기종 | 구분 | 유효기간 |
---|---|---|
굴삭기 | 타이어식 | 1년 |
로더 | 타이어식 | 2년 |
지게차 | 1톤 이상 | 2년 |
덤프트럭 | * | 1년 |
기중기 | 타이어식, 트럭적재식 | 1년 |
그외 | 종류에 따라 | 1~3년 |
*20년 경과된 건설기계 검사유효기간은 모두 1년 |
구분 | 부과기준 | 최고액 | 비고 |
---|---|---|---|
자동차 | 검사만료일로부터 30일 이내 20,000원 30일초과시 매3일 마다 추가 10,000원 |
300,000원 | 115일 초과 |
건설기계 | 검사만료일로부터 30일 이내 20,000원 30일초과시 매3일 마다 추가 10,000원 |
400,000원 | 145일 초과 |
교통안전관리공단 문자서비스(1577-0990)으로 신청하시거나,
경주시청 차량등록사업소(779-6547)로 핸드폰 번호를 알려주시면 검사안내 문자 발송 서비스가 제공됩니다.
자동차에 대해 더 궁금하시다구요?
아래 사이트를 방문하시면 자동차에 대한 정보를 더 많이 볼 수 있습니다.
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.