본문 바로가기

산림유전자원 보호

산림유전자원 보호림 및 보호수

산림유전자원 보호림
  • 소재지 : 경주시 배반동 산71번지
  • 면 적 : 397,884㎡
  • 수 종 : 소나무
  • 고시번호 : 경상북도고시 제255호(1985. 11. 01)
보호수
  • 수령 100년 이상의 노목·거목·희귀목으로서 고사 및 전설이 담긴 수목이나 특별히 보호 또는 증식가치가 있는 수목
  • 지정건수 : 72개소 114본
  • 지정현황 : 아래표 참조
추진실적
  • 2020년도 보호수 관리
    • 시설비(외과수술 및 주변정리, 병해충방제 등) : 39,300천원
보호수 지정 현황
보호수 지정 현황를 일련번호, 주소, 지정년월일, 수종, 유형, 본수, 수령(년), 비고로 구분하여 나타내는 표입니다.
일련번호 주소 지정년월일 수종 유형 본수 수령(년) 비고
73개소       115    
1 감포읍 노동리 604 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 250  
2 감포읍 전촌리 630-2 1982.10.29. 소나무 당산목 1 150  
3 감포읍 전촌리 636 2015.07.30 팽나무 노거수 1 150  
4 안강읍 노당1리 316-6 1982.10.29. 은행나무 풍치목 1 550  
5 안강읍 하곡리 689 1982.10.29. 은행나무 정자목 1 300  
6 안강읍 노당2리 1456-2 1982.10.29. 향나무 풍치목 1 200  
7 안강읍 산대2리 1048-2 1982.10.29. 느티나무 풍치목 1 100  
8 안강읍 옥산4리 1167 1982.10.29. 은행나무 당산목 1 100  
9 안강읍 하곡리 626-3 1982.10.29. 팽나무 풍치목 1 150  
10 안강읍 두류2리 210 1982.10.29. 회화나무 정자목 1 100  
11 안강읍 사방리 672-2 1982.10.29. 버드나무 풍치목 1 150  
12 건천읍 송선1리 815-1 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 400  
13 건천읍 금척리 343 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 300  
14 건천읍 대곡1리 1792-1 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 200  
15 건천읍 대곡2리 1483 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 200  
16 건천읍 송선2리 1065 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 150  
17 건천읍 화천3리 2033 1982.10.29. 느티나무 당산목 2 120-130  
18 건천읍 방내리 655 1982.10.29. 회화나무 당산목 1 100  
19 외동읍 신계리 355 1982.10.29. 느티나무 당산목 2 350  
20 외동읍 모화1리 563 1982.10.29. 회화나무 당산목 1 250  
21 외동읍 석계1리 428 1982.10.29. 회화나무 당산목 1 250  
22 외동읍 제내2리 812-2 1982.10.29. 팽나무 당산목 1 200  
23 외동읍 석계2리 1042 1982.10.29. 팽나무 당산목 1 150  
24 문무대왕면 호암리 199-1 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 260  
25 문무대왕면 범곡리 815 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 260  
26 문무대왕면 구길리 517-1 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 210  
27 양남면 나아리 713-2 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 350  
28 양남면 수렴2리 563 1982.10.29. 곰솔 당산목 1 250  
29 양남면 석촌리 166 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 250  
30 양남면 상라리 100-1 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 150  
31 양남면 상계리 415 2006.07.10. 소나무 당산목 1 550  
32 내남면 부지리 714 1982.10.29. 느티나무 명목 1 1000  
33 내남면 상신1리 117 1982.10.29. 향나무 풍치목 1 500  
34 내남면 용장4리 31 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 300  
35 내남면 노곡1리 1289-1 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 300  
36 내남면 월산리 845 1982.10.29. 버드나무 풍치목 1 300  
37 내남면 이조리 234-2 1982.10.29. 회화나무 정자목 1 400  
38 내남면 망성1리 571-2 1982.10.29. 느티나무 풍치목 1 350  
39 내남면 망성2리 221 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 250-300  
40 내남면 망성리 1069 1996.04.10. 느티나무 당산목 1 450  
41 내남면 이조리 492 1992.12.30. 회양목 명목 1 350  
42 내남면 명계3리 1248 1982.10.29. 말채나무 당산목 1 200  
43 내남면 노곡2리 701 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 150  
44 내남면 상신2리 664 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 100  
45 산내면 일부리 2919 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 500  
46 산내면 일부리 산250 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 300  
47 산내면 내칠리 119 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 250  
48 산내면 대현리 1648 1982.10.29. 느티나무 당산목 28 50-80  
49 산내면 외칠리 1081-2 1982.10.29. 느티나무 정자목 1 110  
50 서면 아화3리 70 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 300  
51 서면 도리1리 1637 1982.10.29. 느티나무 풍치목 4 280-320  
52 서면 서오리 32-6,7 1982.10.29. 회회나무 풍치목 1 260  
53 서면 운대1리 1012-1 1982.10.29. 회화나무 풍치목 1 200  
54 서면 천촌리 1221 1982.10.29. 느티나무 풍치목 5 90-110  
55 서면 운대2리 1162-3 1982.10.29. 느티나무 풍치목 1 130  
56 현곡면 하구1리 507 1982.10.29. 느티나무 풍치목 1 500  
57 현곡면 내태1리 788 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 1000  
58 현곡면 소현리 623 1996.04.10. 팽나무 명목 1 350  
59 현곡면 소현리 623 1996.04.10. 회화나무 명목 1 350  
60 현곡면 하구2리 171 1982.10.29. 은행나무 풍치목 1 200  
61 강동면 왕신3리 78 1982.10.29. 은행나무 정자목 1 330  
62 강동면 양동리 94 1982.10.29. 회화나무 정자목 4 250  
63 강동면 유금3리 1288 1982.10.29. 느티나무 당산목 1 150  
64 천북면 성지1리 324 1982.10.29. 회화나무 당산목 3 200  
65 율동 산56 2000.12.14. 회화나무 당산목 2 350  
66 광명동 1400-5 1982.10.09. 팽나무 당산목 1 350  
67 진현동 산52 1982.10.09. 소나무 당산목 1 350  
68 마동 588 1982.10.09. 느티나무 당산목 1 500  
69 천군동 676 1982.10.09. 느티나무 당산목 1 500  
70 암곡동 1390 1982.10.09. 느티나무 당산목 1 400  
71 손곡동 376 1982.10.09. 향나무 정자목 1 300  
72 내남면 이조리 492 2010.10.28. 은행나무 정자목 1 300  
자료제공
  • 담당부서 : 산림경영과 산림보호팀 (☎ 054-779-6339 ) /
  • 최근수정일 : 2021-08-09
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP