노인 일자리
사업기간 : 2024년 1월~12월
사업량 : 40개 사업단, 4,236명
- 공익활동형 : 20개 사업단, 3,356명
- 사회서비스형 : 11개 사업단, 609명
- 시장형 : 9개 사업단, 271명
활동조건
| 활동형태 | 근로시간 | 활동수당(급여) | 사업기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 공익활동형 | 일3시간 이내 월30시간 내외 |
월29만원 | 11개월 | 상해 보험 가입 |
| 사회서비스형 | 월60시간 주15시간 이내 |
월634천원 내외 | 10개월 | 4대 보험 가입 |
| 시장형 | 사업단 특성에 따라 상이 | 수익금 분배 형식 | 12개월 |
신청자격
- 공익활동형 : 만 65세 이상 기초연금 수령자
- 사회서비스형 : 만 65세 이상
- 시장형 : 만 60세 이상
수행기관 (신청기관)
| 수행기관명 | 전화번호 | 주소 | 랜드마크 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 경주시니어클럽 | 748-6088 | 화랑로28번길 24 | 유림회관 1층 | |
| 대한노인회 경주시지회 | 772-8706 | 태종로711번길 36, 2층 | 중부동행정복지센터 뒷편 | |
| 하나재가노인통합지원센터 | 763-1180 | 안강읍 구부랑두림길 131 | 안강우방타운 2차 뒷편 | 안강, 강동 거주자 만 |
| 경주시사회 복지협의회 | 742-9046 | 양정로251번길 19, 3층 | 동천동행정복지센터 옆골목 | |
| 경주문화원 | 743-7182 | 첨성로 29 | 황남동행정복지센터 건물 |
수행기관별 사업량
| 수행기관명 | 합계 | 공익활동형 | 사회서비스형 | 시장형 |
|---|---|---|---|---|
| 경주시니어클럽 | 1,980명 | 1,120명 | 589명 | 271명 |
| 대한노인회 경주시지회 | 1,200명 | 1,200명 | ||
| 하나재가노인통합지원센터 | 450명 | 450명 | ||
| 경주시사회 복지협의회 | 306명 | 306명 | ||
| 경주문화원 | 300명 | 280명 | 20명 |
신청 방법
- 신청장소 : 노인일자리 사업 수행기관 중 1개소
중복신청 금지(중복신청 시 탈락)
- 신청방법 : 신청기간 내 수행기관 직접 방문(매년 12월 초)
- 준비서류 : 신분증, 주민등록등본
2023년 노인일자리 사업단별 사업량
| 연번 | 수행기관 | 사업명 | 참여인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 40개 | 4,236 | ||
| 1 | 경주시니어클럽 (화랑로28번길 24) ☎748-6088 | 노노케어(연중) | 40 | 공익형 |
| 2 | 문화재시설봉사 | 174 | 공익형 | |
| 3 | 공공시설봉사 | 185 | 공익형 | |
| 4 | 승강장가꾸미 | 170 | 공익형 | |
| 5 | 공원지킴이 | 116 | 공익형 | |
| 6 | 우리동네지킴이 | 170 | 공익형 | |
| 7 | 급식도우미 | 245 | 공익형 | |
| 8 | 맑은거리 정화사업 | 20 | 공익형 | |
| 9 | 보육시설지원 | 179 | 사회서비스형 | |
| 10 | 온종일돌봄시설지원 | 29 | 사회서비스형 | |
| 11 | 노인관련시설지원 | 123 | 사회서비스평 | |
| 12 | 기타시설지원 | 80 | 사회서비스형 | |
| 13 | 노인일자리업무지원사업단(신규) | 10 | 사회서비스형 | |
| 14 | 시니어 국민생활시설점검원(신규) | 8 | 사회서비스형 | |
| 15 | 초등학교 돌봄(신규) | 18 | 사회서비스형 | |
| 16 | 시니어금융업무지원단 | 130 | 사회서비스형 | |
| 17 | 공공행정업무지원(우체국행정업무지원, 시니어연금)(신규) | 6 | 사회서비스형 | |
| 18 | 시니어 치안지킴이(신규) | 6 | 사회서비스형 | |
| 19 | 경주문화관광가이드 | 70 | 시장형 | |
| 20 | 박물관도슨트 | 66 | 시장형 | |
| 21 | 카페1918 | 14 | 시장형 | |
| 22 | 내리사랑 | 20 | 시장형 | |
| 23 | 안심동행서비스 | 2 | 시장형 | |
| 24 | 카패엔플레이스 | 3 | 시장형 | |
| 25 | 국시사랑 | 36 | 시장형 | |
| 26 | 카페루왁 | 34 | 시장형 | |
| 27 | 착한손맛 | 24 | 시장형 | |
| 28 | 대한노인회경주시지회 (태종로711번길 36, 2층) ☎772-8706 | 학교주변정화사업 | 190 | 공익형 |
| 29 | 경로당깔끄미사업 | 870 | 공익형 | |
| 30 | 근린생활시설관리 | 140 | 공익형 | |
| 31 | 경주문화원 (첨성로 29) ☎743-7182 | 문화재정화사업 | 205 | 공익형 |
| 32 | 신라복사진촬영 | 45 | 공익형 | |
| 33 | 실버공연단 | 30 | 공익형 | |
| 34 | 신라이야기보따리 | 20 | 사회서비스형 | |
| 35 | 하나재가노인 통합지원센터(안강읍 구부랑두림길 131) ☎763-1180 | 노노케어 | 85 | 공익형 |
| 36 | 공공시설봉사 | 150 | 공익형 | |
| 37 | 버스승강장 | 85 | 공익형 | |
| 38 | 공공의료기관 및 복지시설봉사 | 130 | 공익형 | |
| 39 | 경주시사회복지협의회 (양정로251번길 19, 3층) ☎742-9046 | 실버프랜즈연중노노케어 | 274 | 공익형 |
| 40 | 실버나누미 | 32 | 공익형 | |
