자활 근로 사업 | 시장진입형 | 투입예산의 30%이상 수익금 발생하고 자활기업 창업을 통한 시장진입을 지향하는 사업 |
---|---|---|
인턴도우미형 | 지자체, 지역자활센터, 사회복지시설 및 일반기업체에서 기술․경력을 쌓은 후 취업을 통한 자활을 도모하는 취업 유도형 사업 | |
사회서비스형 | 수익성은 떨어지나 사회적으로 유용한 일자리제공으로 자활능력과 의지를 고취하여 시장진입을 준비하는 사업 | |
근로유지형 | 근로능력 및 자활의지를 유지하면서 상위 자활사업 참여를 준비하는 사업 | |
창업지원사업 | 수급자 등 저소득층의 자활을 위한 사업의 창업ㆍ운영 등에 대여하여 자립과 생활안정을 도모하기 위한 사업 | |
자활기업사업 | 2인이상의 수급자 또는 차상위자가 상호 협력하여 조합 또는 사업자의 형태로 탈빈곤을 위한 자활사업을 운영하는 업체 |
구분 | 시장진입형 | 인턴 · 도우미형 | 사회서비스형 | 근로유지형 | |
---|---|---|---|---|---|
복지자활도우미 | 시설도우미 | ||||
급여단가(원/인) 실비 포함 |
56,110 | 56,110 | 49,120 | 49,120 | 28,810 |
자활근로사업 (2019.8. 현재) |
|
|
|
|
|
근로조건 | 1인 8시간, 주5일 | 1일 5시간, 주5일 |
구분 | 뽀송뽀송 |
---|---|
자활기업 | 세탁사업 |
근로조건 | 1일 8시간, 주5일 |
구분 | 지원대상 | 지원시기 | 지원내용 | 담당기관 |
---|---|---|---|---|
전세입주 보증금융자 |
|
|
|
거주지 읍면동행정복지센터 시복지정책과 779-6634 |
구비서류 |
|
|||
생활안정 자금 |
|
|
|
복지정책과 779-6634 |
구비 서류 |
|
|||
영구임대 아파트 입주보증금 융자 |
|
|
|
거주지 읍면동행정복지센터 시복지정책과 779-6634 |
구비서류 |
|
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.