본문 바로가기

우리시 물가(생필품)정보

현재페이지 13 / 전체페이지 45

우리시 물가(생필품)정보 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
324 2017년 4월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2017-05-18 1286
323 2017년 4월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2017-05-18 1199
322 2017년 3월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2017-05-18 1299
321 2017년 2월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2017-05-18 1244
320 2017년 2월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2017-02-07 1422
319 2017년 1월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2017-02-07 1226
318 2017년 1월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2017-01-11 1256
317 2016년 12월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2017-01-11 1184
316 2016년 12월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2017-01-11 1167
315 2016년 11월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2017-01-11 1188
처음 이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
  • 최근수정일 : 2022-06-16
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP