| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 설 명절 성수품 가격동향(2026. 2. 12.) | ![]() |
경제정책과 | 2026-02-12 | 42 |
| 471 | 설 명절 성수품 가격동향(2026. 2. 4.) | ![]() |
경제정책과 | 2026-02-04 | 48 |
| 470 | 2026년 1월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-02-04 | 40 |
| 469 | 2025년 12월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-02-04 | 40 |
| 468 | 2025년 11월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-02-04 | 40 |
| 467 | 2025년 10월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-11-05 | 239 |
| 466 | 2025년 9월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-11-05 | 218 |
| 465 | 추석 명절 성수품 가격동향(2025. 9. 30.) | ![]() |
경제정책과 | 2025-09-30 | 251 |
| 464 | 추석 명절 성수품 가격동향(2025. 9. 23.) | ![]() |
경제정책과 | 2025-09-23 | 447 |
| 463 | 2025년 8월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-09-22 | 291 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.




