산하 지방공기업 결산정보
경주시 상하수도 자산(단위 : 천원)
지역 | 기관명 | 연도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | ||
경북 | 경주시상수도 | 173,327,260 | 177,156,816 | 182,526,530 | 192,423,459 | 209,737,424 |
경북 | 경주시하수도 | 496,446,540 | 513,965,441 | 506,157,578 | 505,074,146 | 459,926,609 |
경주시 상하수도 부채(단위 : 천원)
지역 | 기관명 | 연도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | ||
경북 | 경주시상수도 | 57,331,817 | 49,559,472 | 41,866,869 | 35,460,078 | 29,207,598 |
경북 | 경주시하수도 | 182,316,955 | 174,505,420 | 165,230,332 | 157,354,119 | 148,917,407 |
경주시 상하수도 자본(단위 : 천원)
지역 | 기관명 | 연도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | ||
경북 | 경주시상수도 | 115,995,443 | 127,597,345 | 140,659,661 | 156,963,381 | 180,529,826 |
경북 | 경주시하수도 | 314,129,585 | 339,460,021 | 340,927,246 | 344,720,058 | 311,009,202 |
경주시 상하수도 당기순이익(단위:천원)
지역 | 기관명 | 연도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | ||
경북 | 경주시상수도 | -1,028,466 | -3,147,121 | -3,590,827 | -3,424,258 | -4,881,097 |
경북 | 경주시하수도 | -29,659,390 | -40,344,929 | -44,627,624 | -41,958,395 | -40,553,879 |
경주시 상하수도 매출액(단위:천원)
지역 | 기관명 | 연도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | ||
경북 | 경주시상수도 | 25,460,203 | 25,885,854 | 26,379,486 | 29,677,302 | 34,538,924 |
경북 | 경주시하수도 | 9,916,720 | 9,640,465 | 11,667,362 | 13,768,478 | 14,282,033 |
경주시 상하수도 영업이익(단위:천원)
지역 | 기관명 | 연도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | ||
경북 | 경주시상수도 | -1,456,026 | -4,473,281 | -5,141,210 | -3,672-631 | -5,528,621 |
경북 | 경주시하수도 | -26,438,109 | -32,331,544 | -41,279,038 | -39,616,978 | -37,982,799 |