지원사업 현황
2025년 발전소주변지역지원사업 현황
(2025.12.31. 기준, 단위 : 천원)
| 읍면별 | 사업명 | 교부금 | 집행액 | 잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감포읍 | 감포읍 오류2리 마을건물 태양광발전설비 설치 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 감포읍 오류3리 농로포장 | 30,000 | 0 | 30,000 | ||
| 감포읍 오류4리 어촌체험마을 카라반 구입 | 32,500 | 32,485 | 15 | ||
| 감포읍 감포2리 벽화 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||
| 감포읍 오류2리 푸드트레일러 제작 및 구입 | 19,321 | 19,300 | 21 | ||
| 감포읍 감포5리 세천 정비 | 16,400 | 15,733 | 667 | ||
| 감포읍 배수시설물 정비 | 10,625 | 4,340 | 6,285 | ||
| 감포읍 감포1리 마을회관 보수 | 20,800 | 20,800 | 0 | ||
| 감포읍 감포2리 세천 정비 | 26,600 | 0 | 26,600 | ||
| 감포읍 감포2리 배수로 정비 | 8,600 | 0 | 8,600 | ||
| 감포읍 감포3리 마을회관 보수 | 25,300 | 0 | 25,300 | ||
| 감포읍 오류4리 마을회관 보수 | 31,900 | 31,900 | 0 | ||
| 감포읍 오류1리 마을회관 리모델링 및 물품 구입 | 16,000 | 16,000 | 0 | ||
| 감포읍 전동리 마을안길 정비 | 33,300 | 15,000 | 18,300 | ||
| 감포읍 전촌1리 마을안길 정비 | 18,500 | 18,500 | 0 | ||
| 감포읍 전촌2리 마을회관 보수 및 물품 구입 | 16,100 | 0 | 16,100 | ||
| 감포읍 도로시설물 보수 | 3,958 | 3,066 | 892 | ||
| 감포읍 감포2리 마을안길 정비 및 마을회관 보수 | 22,399 | 20,700 | 1,699 | ||
| 감포읍 감포3리 마을회관 보수 및 환경정비 | 22,500 | 22,500 | 0 | ||
| 감포읍 오류3리 마을회관 정비 | 26,500 | 26,500 | 0 | ||
| 감포읍 감포5리 마을회관 건물 보수 및 마을안길 정비 | 13,213 | 13,213 | 0 | ||
| 감포읍 오류2리 마을회관 물품 구입 | 7,379 | 7,170 | 209 | ||
| 감포읍 오류3리 마을회관 건물 보수 및 당수나무 주변 정리 | 26,400 | 26,400 | 0 | ||
| 감포읍 오류4리 모곡마을 상수도 급수공사 | 28,800 | 28,515 | 285 | ||
| 문무 대왕면 |
문무대왕면 어일1리 농로 정비 공사 | 28,800 | 28,515 | 285 | |
| 문무대왕면 어일1리 농로 정비 공사 | 41,436 | 0 | 41,436 | ||
| 문무대왕면 어일2리 농로 정비 공사 | 30,000 | 0 | 30,000 | ||
| 문무대왕면 권이리 권이마을 농로 포장 공사 | 34,200 | 32,915 | 1,285 | ||
| 문무대왕면 입천리 마을창고 부지 매입 | 60.211 | 0 | 60,211 | ||
| 문무대왕면 용동2리 폐교 활용 캠핑장 조성 | 53,559 | 53,559 | 0 | ||
| 문무대왕면 소하천 및 도로 정비 | 36,686 | 36,681 | 5 | ||
| 문무대왕면 호암리 도로 및 하천 정비 공사 | 28,251 | 26,974 | 1,277 | ||
| 문무대왕면 와읍리 굴암마을 회관 주변 아스콘 포장 공사 | 15,859 | 15,859 | 0 | ||
| 문무대왕면 와읍리 신리마을 진입로 보강 공사 | 15,859 | 15,859 | 0 | ||
| 문무대왕면 와읍리 연당길 도로 공사 | 15,859 | 15,859 | 0 | ||
| 문무대왕면 어일1리 경로회관 및 마을회관 보수공사 | 14,751 | 14,751 | 0 | ||
| 문무대왕면 어일1리 하천 정비 공사 | 15,249 | 0 | 15,249 | ||
| 문무대왕면 어일2리 마을안길정비 공사 | 30,000 | 0 | 30,000 | ||
| 문무대왕면 어일2리 하천 정비 공사 | 24,558 | 0 | 24,558 | ||
| 문무대왕면 용동1리 마을안길도로 공사 | 51,587 | 32,619 | 18,968 | ||
| 문무대왕면 안동1리 마을창고축대공사 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 문무대왕면 안동1리 마을창고 마당포장 및 부대시설 설치공사 | 18,356 | 18,356 | 0 | ||
| 문무대왕면 안동2리 음지마을배수로 정비 공사 | 39,142 | 37,129 | 2,013 | ||
| 문무대왕면 호암리 마을회관 창호 공사 | 14,996 | 14,960 | 36 | ||
| 문무대왕면 일원 비법정도로 정비 공사 | 11,859 | 11,309 | 550 | ||
| 문무대왕면 어일2리 남동마을 안길 정비공사 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
| 문무대왕면 어일2리 신리마을 안길 정비공사 | 11,599 | 11,599 | 0 | ||
| 문무대왕면 어일2리 척현마을 유관 및 그레이팅 설치 공사 | 13,805 | 13,805 | 0 | ||
| 문무대왕면 어일2리 마을회관 정자 설치 | 17,050 | 17,050 | 0 | ||
| 문무대왕면 어일2리 운동기구 설치 | 17,850 | 17,850 | 0 | ||
| 양남면 | 양남면 수렴1리 농기계 및 어구 보관창고 건립 | 47,000 | 0 | 47,000 | |
| 양남면 수렴2리 관성솔밭해변 환경개선사업 | 47,000 | 46,524 | 476 | ||
| 양남면 상계리 근린생활시설(소매점 및 창고) 건립 | 35,000 | 0 | 35,000 | ||
| 양남면 신서리 농기계창고 건립 | 47,000 | 15,360 | 31,640 | ||
| 양남면 상라리 마을창고 건립 | 53,000 | 0 | 53,000 | ||
| 양남면 하서2리 송학마을 도로정비 공사 | 47,000 | 45,243 | 1,757 | ||
| 양남면 하서3리 월아마을 안길 포장공사 | 38,000 | 36,151 | 1,849 | ||
| 양남면 환서2리 세천 및 도로정비 공사 | 42,000 | 41,201 | 799 | ||
| 양남면 서동리 하천교량 안전대설치공사 | 35,000 | 28,943 | 6,057 | ||
| 양남면 기구리 숲 쉼터 개선공사 | 32,000 | 30,795 | 1,205 | ||
| 양남면 석촌리 상수도 배관 및 도로정비 공사 | 41,000 | 38,790 | 2,210 | ||
| 양남면 효동1리 한량골 마을안길석축공사 | 35,000 | 0 | 35,000 | ||
| 양남면 주요 간선 도로변 조경공사 | 12,000 | 11,321 | 679 | ||
| 양남면 마을공동쉼터시설 개선 공사 | 5,000 | 4,994 | 6 | ||
| 양남면 소공원 관리 | 12,375 | 10,920 | 1,455 | ||
| 양남면 하서1리 광역상수도 설치 | 58,000 | 58,000 | 0 | ||
| 양남면 하서3리 광역상수도 설치 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
| 양남면 하서4리 광역상수도 설치 | 47,000 | 0 | 47,000 | ||
| 양남면 환서1리 광역상수도 설치 | 47,000 | 0 | 47,000 | ||
| 양남면 환서2리 마을창고 보수공사 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
| 양남면 신대리 어전마을회관 건립 | 35,000 | 0 | 35,000 | ||
| 양남면 기구리 운동기구 설치 및 쉼터정비 | 15,000 | 14,999 | 1 | ||
| 양남면 석읍리 광역상수도 설치 | 41,000 | 10,000 | 31,000 | ||
| 양남면 나아리 마을회관 리모델링 공사 | 100,000 | 88,689 | 11,311 | ||
| 양남면 읍천2리 마을회관 증축공사(사고이월) | 65,791 | 65,791 | 0 | ||
| 양남면 도로시설 정비 | 19,430 | 19,038 | 392 | ||
| 양남면 배수시설 정비 | 22,780 | 22,758 | 22 | ||
| 주변 지역외 |
사적지 경관조명 개선사업 | 200,000 | 97,442 | 102,558 | |
| 불국사상가시장 지붕 기와 긴급 보수(기와고르기) | 400,000 | 358,116 | 41,884 | ||
| 서라벌문화회관 대강당 음향 시스템 구축 | 225,000 | 224,100 | 900 | ||
| 방과후 학습 및 체험 프로그램 운영(자유학기제 및 예체능활동지원) | 367,900 | 331,900 | 36,000 | ||
| 학교 안전시설 정비 및 환경개선 | 532,100 | 487,878 | 44,222 | ||
| 내남면 급수구역 확장공사 | 19,810 | 19,810 | 0 | ||
| 합 계 | 3,889,003 | 2,903,019 | 985,984 | ||

- e나라도움 국고보조금통합관리시스템 보조사업조회
(※ 중앙부처 : 산업통상자원부, 수행기관 : 마을회명칭입력후 검색)보조사업조회 - e나라도움 국고보조금통합관리시스템 보조사업조회(https://opn.gosims.go.kr/opn/ii/ii001/getII001002QView.do) 홈페이지 입니다.