번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
133 | 2025년 6월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2025-07-02 | 49 |
132 | 2025년 5월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2025-06-09 | 290 |
131 | 2025년 4월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2025-05-02 | 1239 |
130 | 2025년 3월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2025-04-01 | 525 |
129 | 2025년 2월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2025-03-06 | 1294 |
128 | 2025년 1월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2025-02-05 | 618 |
127 | 2024년 12월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2025-01-02 | 1134 |
126 | 2024년 11월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2024-12-18 | 835 |
125 | 2024년 10월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2024-11-04 | 888 |
124 | 2024년 9월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2024-10-07 | 1185 |
인구현황
- 경주시청이 창작한 인구현황 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 자료제공
-
- 담당부서 : 저출생대책과 저출생정책팀 (☎ 054-760-2774 ) /
- 최근수정일 : 2024-07-15
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.