지역 내 소비를 진작시키고 지역자금의 관외유출을 방지하여 경기침체 심화로 어려움을 겪고 있는 골목상권과 상점가 및 전통시장 등 지역경제를 살리기 위해 경주시에서 발행하는 충전식 카드형 지역 상품권입니다.
최소 구입(충전) 가능 금액은 5만원
2020년도 총 발행액 전체에 대해 특별할인 10% 캐시백 지급되며, 인센티브 예산 조기 소진시 캐시백 지급이 제한될 수 있습니다.
2020년도 10월 21일부터, 인센티브 지급 사용금액이 월 30만원 이내로 조정되며, 2020년도 인센티브 예산이 모두 소진시 더 이상 캐시백 혜택이 제공되지 않습니다.
분실신고 및 재발급신청은 휴대폰 앱이나 고객센터에서만 가능
구분 | 금융기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | 농협은행 경주시지부 | 경주시 중앙로 46 | 054-742-0022 |
2 | 농협은행 경주시청출장소 | 경주시 양정로 260 | 054-750-3980 |
3 | 농협은행 동천지점 | 경주시 소금강로 39 | 054-774-7333 |
4 | 농협은행 안강지점 | 경주시 안강읍 안강중앙로 220 | 054-761-8501 |
5 | 농협은행 한국수력원자력지점 | 경주시 양북면 불국로 1655 | 054-777-7919 |
6 | 강동농협 | 경주시 강동면 강동로 51 | 054-762-1931 |
7 | 경주농협 | 경주시 태종로 717 | 054-748-9501 |
8 | 경주축협 | 경주시 금성로 254 | 054-742-1981 |
9 | 내남농협 | 경주시 내남면 이조중앙길 17 | 054-748-2642 |
10 | 동경주농협 | 경주시 양북면 경감로 2454 | 054-744-2011 |
11 | 불국사농협 | 경주시 산업로 3016 | 054-746-0093 |
12 | 신경주농협 | 경주시 건천읍 단석로 2017 | 054-751-0018 |
13 | 안강농협 | 경주시 안강읍 안강시장길 20 | 054-761-3384 |
14 | 양남농협 | 경주시 양남면 하서중앙길 39-2 | 054-744-0008 |
15 | 외동농협 | 경주시 외동읍 입실시장길 15 | 054-744-6750 |
16 | 천북농협 | 경주시 천북면 천북로 350 | 054-774-0506 |
17 | 현곡농협 | 경주시 현곡면 용담로 502 | 054-745-5900 |
18 | 대구은행 경주영업부 | 경주시 화랑로 67(서부동) | 054-772-3701 |
19 | 대구은행 경주시청출장소 | 경주시 양정로 260(동천동) | 054-742-6453 |
20 | 대구은행 용강지점 | 경주시 다불로 7(용강동) | 054-773-2161 |
21 | 대구은행 황성동지점 | 경주시 황성로 7 | 054-741-8411 |
22 | 대구은행 외동공단지점 | 경주시 외동읍 산업로 1842(모화리) | 054-740-8306 |
23 | 대구경북능금농협 경주지점 | 경주시 원효로 32 | 054-772-2068 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.