번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
402 | 코로나19 일일 대응상황(1.18 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-18 | 14 |
401 | 코로나19 일일 대응상황(1.17 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-17 | 520 |
400 | 코로나19 일일 대응상황(1.16 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-16 | 681 |
399 | 코로나19 일일 대응상황(1.15 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-15 | 586 |
398 | 확진자 동선 알림(227번) | ![]() |
경주시 | 2021-01-14 | 1191 |
397 | 추가 확진자 발생 현황 (227번) | 경주시 | 2021-01-14 | 989 | |
396 | 코로나19 일일 대응상황(1.14 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-14 | 719 |
395 | 확진자 동선 알림(225, 226번) | ![]() ![]() |
경주시 | 2021-01-14 | 1201 |
394 | 추가 확진자 발생 현황 (225, 226번) | 경주시 | 2021-01-13 | 1531 | |
393 | 코로나19 일일 대응상황(1.13 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-13 | 635 |
392 | 타지역 확진자 경주 동선 | ![]() |
경주시 | 2021-01-12 | 817 |
391 | 코로나19 일일 대응상황(1.12 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-12 | 540 |
390 | 타지역 확진자 경주 동선 | 경주시 | 2021-01-11 | 720 | |
389 | 코로나19 일일 대응상황(1.11 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-11 | 589 |
388 | 타지역 확진자 경주 동선 | ![]() |
경주시 | 2021-01-10 | 892 |
387 | 코로나19 일일 대응상황(1.10 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-10 | 587 |
386 | 확진자 동선 알림(224번) | ![]() |
경주시 | 2021-01-10 | 1409 |
385 | 추가 확진자 발생 현황 (224번) | 경주시 | 2021-01-09 | 821 | |
384 | 확진자 동선 알림(223번 수정) | ![]() |
경주시 | 2021-01-09 | 1898 |
383 | 추가 확진자 발생 현황 (223번) | 경주시 | 2021-01-09 | 1345 | |
382 | 확진자 추가 동선 알림(222번) | ![]() |
경주시 | 2021-01-09 | 1530 |
381 | 코로나19 일일 대응상황(1.9 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-09 | 520 |
380 | 확진자 동선 알림(222번) | ![]() |
경주시 | 2021-01-08 | 1460 |
379 | 추가 확진자 발생 현황 (222번) | 경주시 | 2021-01-08 | 957 | |
378 | 코로나19 일일 대응상황(1.8 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-08 | 776 |
377 | 확진자 동선 알림(219, 220, 221번) | ![]() ![]() ![]() |
경주시 | 2021-01-08 | 1394 |
376 | 추가 확진자 발생 현황 (219, 220, 221번) | 경주시 | 2021-01-07 | 1169 | |
375 | 코로나19 일일 대응상황(1.7 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-07 | 1007 |
374 | 확진자 동선 알림(217, 218번) | 경주시 | 2021-01-06 | 1195 | |
373 | 추가 확진자 발생 현황 (217, 218번) | 관리자 | 2021-01-06 | 1120 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.