읍면동 | 한 우 | 육 우 | 젖 소 | 돼 지 | 닭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호 수 | 마리수 | 호 수 | 마리수 | 호 수 | 마리수 | 호 수 | 마리수 | 호 수 | 마리수 | |
합계 | 3,172 | 63,844 | 221 | 2,659 | 206 | 11,816 | 73 | 136,387 | 187 | 1,809,243 |
감포 | 46 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,000 |
안강 | 446 | 7,847 | 120 | 1,441 | 125 | 7,361 | 7 | 29,795 | 29 | 213,900 |
건천 | 335 | 6,705 | 14 | 120 | 8 | 274 | 6 | 7,334 | 29 | 740 |
외동 | 422 | 8,653 | 3 | 54 | 2 | 59 | 15 | 20,608 | 6 | 184,000 |
문무대왕 | 198 | 2,536 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양남 | 110 | 1,182 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2,388 | 45 | 1,120 |
내남 | 289 | 7,502 | 3 | 168 | 4 | 281 | 5 | 11,406 | 4 | 411,000 |
산내 | 161 | 2,430 | 5 | 27 | 3 | 68 | 2 | 20,898 | 31 | 1,100 |
서 | 197 | 4,695 | 6 | 26 | 4 | 258 | 24 | 25,669 | 2 | 380,800 |
현곡 | 192 | 4,980 | 10 | 94 | 9 | 570 | 2 | 2,230 | 3 | 16,100 |
강동 | 170 | 4,533 | 10 | 71 | 7 | 293 | 6 | 5,619 | 2 | 100,000 |
천북 | 207 | 6,727 | 7 | 81 | 4 | 310 | 2 | 2,595 | 15 | 293,600 |
중부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
황오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성건 | 3 | 23 | 1 | 13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
황남 | 32 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483 | 1 | 300 |
월성 | 56 | 425 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 2 | 27 |
선도 | 92 | 1,494 | 1 | 5 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용강 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 8 | 501 |
황성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 |
동천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
불국 | 190 | 3,187 | 36 | 481 | 36 | 2,084 | 2 | 7,362 | 3 | 179,000 |
보덕 | 25 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.