농업기반
- 농가호수 : 16,135호, 33,797명(총인구의 13%)
- 경지면적 : 17,923ha(답 11,954, 전 5,969)
주요 농작물 : 14개 품목 (16,068호, 12,025ha, 98,094톤)
| 품 목 명 | 농가수(호) | 재배면적(ha) | 생산량(톤) |
|---|---|---|---|
| 벼 | 13,280 | 10,759 | 55,833 |
| 시설토마토 | 292 | 112 | 8,800 |
| 시설딸기 | 72 | 34 | 1,200 |
| 시설부추 | 150 | 170 | 3,700 |
| 멜론 | 104 | 45 | 1,000 |
| 곤달비 | 30 | 6 | 35 |
| 버섯 | 41 | 39.5 | 5,720 |
| 찰쌀보리 | 150 | 120 (도내 1위) |
332 |
| 배 | 292 | 185 | 6,240 |
| 사과 | 397 | 240 | 6,100 |
| 포도 | 336 | 96 | 3,200 |
| 단감 | 500 | 129 | 5,380 |
| 체리 | 112 | 70 (전국 1위) |
530 |
| 들깨 | 312 | 20 | 24 |