번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
429 | 2022년 7월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2022-08-16 | 434 |
428 | 2022년 6월 농축산물 가격현황 | ![]() |
경제정책과 | 2022-07-18 | 248 |
427 | 2022년 5월 물가 동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2022-06-15 | 259 |
426 | 2022년 1월 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2022-01-19 | 322 |
425 | 2021년 12월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-12-07 | 284 |
424 | 2021년 11월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-11-24 | 272 |
423 | 2021년 11월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-11-07 | 297 |
422 | 2021년 10월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-10-22 | 334 |
421 | 2021년 10월 5일 물가현황 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-10-07 | 391 |
420 | 2021년 9월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-09-27 | 318 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.