본문 바로가기

우리시 물가(생필품)정보

현재페이지 23 / 전체페이지 45

우리시 물가(생필품)정보 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
224 2013년 10월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2013-10-08 1231
223 2013년 9월 25일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2013-10-08 1204
222 2013년 9월 15일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2013-09-26 1157
221 2013년 9월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2013-09-07 1176
220 2013년 8월 25일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2013-09-07 1202
219 2013년 8월 15일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2013-08-19 1193
218 2013년 8월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2013-08-06 1191
217 2013년 7월 25일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2013-08-06 1088
216 2013년 7월 15일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2013-07-29 1149
215 2013년 7월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2013-07-16 1127
처음 이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
  • 최근수정일 : 2022-06-16
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP