번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
436 | 2023년 8월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2023-09-01 | 88 |
435 | 2023년 7월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2023-09-01 | 66 |
434 | 2023년 6월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2023-09-01 | 57 |
433 | 2023년 5월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2023-09-01 | 55 |
432 | 2023년 4월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2023-09-01 | 49 |
431 | 2023년 3월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2023-09-01 | 45 |
430 | 2023년 2월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2023-09-01 | 70 |
429 | 2022년 7월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2022-08-16 | 726 |
428 | 2022년 6월 농축산물 가격현황 | ![]() |
경제정책과 | 2022-07-18 | 444 |
427 | 2022년 5월 물가 동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2022-06-15 | 448 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.