민선시장
역대 | 성명 | 취임연월일 | 이임연월일 | 재직기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
8기 | 주낙영 | 2022년 7월 1일 | 현재 | 재직중 | 민선 |
7기 | 주낙영 | 2018년 7월 1일 | 2022년 6월 30일 | 4년 | 민선 |
6기 | 최양식 | 2014년 7월 1일 | 2018년 6월 30일 | 4년 | " |
5기 | 최양식 | 2010년 7월 1일 | 2014년 6월 30일 | 4년 | " |
4기 | 백상승 | 2006년 7월 1일 | 2010년 6월 30일 | 4년 | " |
3기 | 백상승 | 2002년 7월 1일 | 2006년 6월 30일 | 4년 | " |
2기 | 이원식 | 1998년 7월 1일 | 2002년 6월 30일 | 4년 | " |
1기 | 이원식 | 1995년 7월 1일 | 1998년 6월 30일 | 3년 | " |
역대시장
역대 | 성명 | 취임연월일 | 이임연월일 | 재직기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
통합 2 | 김지순 | 1995년 4월 19일 | 1995년 6월 30일 | 2월 | |
통합 1 | 박광희 | 1995년 1월 1일 | 1995년 04월 18일 | 4월 | `95.1.1 경주시군 통합 |
25 | 박광희 | 1994년 9월 1일 | 1994년 12월 31일 | 4월 | |
24 | 김정규 | 1993년 3월 16일 | 1994년 8월 31일 | 1년 6월 | |
23 | 이원식 | 1989년 7월 1일 | 1993년 3월 15일 | 3년 8월 | |
22 | 이상직 | 1988년 6월 11일 | 1989년 6월 30일 | 1년 1월 | |
21 | 마용수 | 1986년 12월 24일 | 1988년 6월 10일 | 1년 6월 | |
20 | 오헌덕 | 1985년 7월 8일 | 1986년 12월 23일 | 1년 6월 | |
19 | 이문환 | 1983년 4월 14일 | 1985년 7월 7일 | 1년 3월 | |
18 | 황윤기 | 1981년 12월 19일 | 1983년 4월 13일 | 1년 4월 | |
17 | 김창곤 | 1978년 8월 2일 | 1981년 12월 4일 | 3년 4월 | |
16 | 최태진 | 1976년 2월 26일 | 1978년 8월 2일 | 2년 5월 | |
15 | 박재환 | 1973년 11월 3일 | 1976년 7월 25일 | 2년 9월 | |
14 | 김창곤 | 1970년 12월 27일 | 1973년 11월 2일 | 2년 11월 | |
13 | 박용근 | 1970년 9월 10일 | 1970년 12월 25일 | 4월 | |
12 | 김한엽 | 1969년 11월 15일 | 1970년 9월 5일 | 9월 | |
11 | 배수강 | 1969년 8월 9일 | 1969년 11월 27일 | 4월 | |
10 | 권태룡 | 1968년 5월 1일 | 1968년 8월 9일 | 1년 3월 | |
9 | 박재환 | 1967년 11월 15일 | 1968년 5월 1일 | 6월 | |
8 | 박수대 | 1965년 3월 27일 | 1967년 11월 15일 | 2년 8월 | |
7 | 이승희 | 1963년 2월 1일 | 1965년 3월 25일 | 2년 2월 | |
6 | 최태진 | 1961년 7월 1일 | 1963년 2월 1일 | 1년 7월 | |
5 | 김종석 | 1960년 12월 26일 | 1961년 6월 20일 | 6월 | |
4 | 이채우 | 1960년 7월 13일 | 1960년 12월 1일 | 5월 | |
3 | 김무호 | 1960년 5월 13일 | 1960년 7월 13일 | 2월 | |
2 | 주재호 | 1959년 9월 12일 | 1960년 5월 13일 | 8월 | |
1 | 김교식 | 1955년 9월 2일 | 1959년 9월 2일 | 4년 | 경주군 경주읍이 경주시로 승격 |
역대군수(1995.1.1이전)
역대 | 성명 | 취임연월일 | 이임연월일 | 재직기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
`95.1.1 경주시,군 통합 | |||||
33 | 이상화 | 1992년 7월 1일 | 1994년 12월 31일 | 2년 6월 | 경주군 |
32 | 김재완 | 1991년 7월 16일 | 1992년 6월 30일 | 1년 | " |
31 | 조건영 | 1989년 3월 4일 | 1991년 7월 15일 | 2년 4월 | " |
30 | 김지순 | 1988년 6월 11일 | 1989년 3월 3일 | 9월 | `89.1.1 경주군으로 개칭 |
29 | 김재권 | 1986년 3월 8일 | 1988년 6월 10일 | 2년 3월 | 월성군 |
28 | 김병욱 | 1985년 3월 12일 | 1986년 3월 7일 | 1년 | " |
27 | 박상한 | 1981년 12월 26일 | 1985년 3월 11일 | 3년 2월 | " |
26 | 김용대 | 1979년 3월 16일 | 1981년 12월 2일 | 2년 9월 | " |
25 | 김각현 | 1976년 4월 3일 | 1979년 3월 16일 | 2년 11월 | " |
24 | 이동진 | 1974년 2월 27일 | 1976년 4월 3일 | 2년 1월 | " |
23 | 김정달 | 1973년 11월 3일 | 1974년 2월 24일 | 4월 | " |
22 | 박돈양 | 1971년 8월 22일 | 1973년 11월 3일 | 2년 2월 | " |
21 | 김병원 | 1970년 12월 28일 | 1971년 8월 22일 | 8월 | " |
20 | 김창곤 | 1970년 9월 5일 | 1970년 12월 28일 | 4월 | " |
19 | 이태수 | 1968년 5월 1일 | 1970년 9월 5일 | 2년 4월 | " |
18 | 권태룡 | 1965년 8월 14일 | 1968년 5월 1일 | 5월 | " |
17 | 이진달 | 1967년 6월 25일 | 1967년 11월 15일 | 2년 5월 | " |
16 | 김영만 | 1964년 4월 10일 | 1965년 8월 14일 | 1년 4월 | " |
15 | 박수대 | 1963년 2월 1일 | 1964년 4월 10일 | 1년 2월 | " |
14 | 이승희 | 1961년 7월 1일 | 1963년 2월 1일 | 1년 7월 | " |
13 | 김옥현 | 1960년 5월 13일 | 1961년 7월 1일 | 1년 2월 | " |
12 | 정관용 | 1955년 8월 29일 | 1960년 5월 13일 | 5년 9월 | 55.9.1 월성군으로 개칭 |
11 | 이신호 | 1954년 4월 20일 | 1955년 8월 29일 | 1년 5월 | 경주군 |
10 | 김무환 | 1953년 8월 20일 | 1954년 4월 10일 | 8월 | " |
9 | 신달수 | 1952년 1월 31일 | 1953년 8월 20일 | 1년 7월 | " |
8 | 황태윤 | 1951년 3월 31일 | 1952년 1월 31일 | 10월 | " |
7 | 권중효 | 1950년 5월 23일 | 1950년 8월 20일 | 3월 | " |
6 | 정이환 | 1949년 10월 1일 | 1950년 5월 23일 | 8월 | " |
5 | 이정환 | 1949년 1월 8일 | 1949년 9월 15일 | 8월 | " |
4 | 허유 | 1947년 9월 20일 | 1948년 8월 12일 | 10월 | " |
3 | 이석 | 1947년 6월 11일 | 1947년 9월 20일 | 3월 | " |
2 | 이상문 | 1946년 6월 25일 | 1947년 6월 10일 | 11월 | " |
1 | 석희목 | 1945년 8월 15일 | 1946년 6월 25일 | 10월 | " |