상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/10kg | 10kg | 31,076 | 29,637 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 5,710 | 5,252 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,059 | 5,384 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 14,672 | 14,727 |
녹두/국산 | 500g | 11,701 | 11,912 |
고구마/밤 | 1kg | 5,252 | 4,752 |
감자/수미(노지) | 100g | 430 | |
감자/수미(시설) | 100g | 475 | 565 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/봄 | 1포기 | 3,530 | 3,651 |
양배추/양배추 | 1포기 | 3,572 | 5,388 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 2,302 | 3,119 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 1,699 | 2,427 |
시금치/시금치 | 100g | 820 | 719 |
상추/적 | 100g | 928 | 832 |
상추/청 | 100g | 983 | 935 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,422 | 2,100 |
수박/수박 | 1개 | 21,763 | 23,184 |
참외/참외 | 10개 | 19,018 | 17,798 |
오이/가시계통 | 10개 | 10,497 | 11,396 |
오이/다다기계통 | 10개 | 6,664 | 7,741 |
오이/취청 | 10개 | 12,867 | 14,531 |
호박/애호박 | 1개 | 1,187 | 1,294 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,383 | 1,387 |
토마토/토마토 | 1kg | 3,895 | 4,237 |
무/봄 | 1개 | 2,045 | |
당근/무세척 | 1kg | 3,561 | 4,453 |
열무/열무 | 1kg | 2,484 | 2,103 |
건고추/화건 | 600g | 17,656 | 17,689 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,735 | 1,717 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,518 | 1,525 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,110 | 991 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,100 | 992 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,055 | 2,178 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 12,638 | 12,857 |
양파/양파 | 1kg | 1,829 | 2,404 |
파/대파 | 1kg | 2,407 | 2,155 |
파/쪽파 | 1kg | 7,012 | 7,882 |
생강/국산 | 1kg | 13,176 | 13,367 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,459 | 13,518 |
고춧가루/국산 | 1kg | 32,992 | 33,204 |
미나리/미나리 | 100g | 1,173 | 1,162 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,453 | 2,312 |
피망/청 | 100g | 1,581 | 1,426 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,484 | 1,519 |
멜론/멜론 | 1개 | 11,245 | 13,873 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 8,532 | 7,685 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,736 | 6,791 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 18,105 | 18,045 |
땅콩/국산 | 100g | 3,825 | 3,852 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 780 | 896 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 603 | 627 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 548 | 576 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 557 | 583 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 28,836 | 26,938 |
배/신고 | 10개 | 39,800 | 45,697 |
바나나/수입 | 100g | 318 | 303 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,240 | 6,886 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 16,429 | 15,742 |
레몬/수입 | 10개 | 11,298 | 10,811 |
체리/수입 | 100g | 2,541 | |
망고/수입 | 1개 | 3,747 | 3,876 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,155 | 2,139 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 14,084 | 14,334 |
소/안심(1+등급) | 100g | 13,632 | 13,930 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,316 | 12,233 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,265 | 12,465 |
소/등심(1+등급) | 100g | 9,933 | 11,185 |
소/등심(1등급) | 100g | 8,466 | 8,975 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,354 | 4,378 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,185 | 4,411 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,007 | 3,941 |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,485 | 5,482 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,621 | 6,167 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,674 | 5,431 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 8,425 | 8,610 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,073 | 7,069 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,708 | 7,198 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,440 | 1,474 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,740 | 2,611 |
돼지/갈비 | 100g | 1,437 | 1,445 |
돼지/목심 | 100g | 2,514 | 2,393 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,554 | 4,671 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,405 | 4,689 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,609 | 4,624 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 3,493 | 3,493 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,493 | 1,531 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,485 | 5,632 |
닭/절단육 | 1kg | 8,707 | 9,153 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,833 | 3,789 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,033 | 7,105 |
우유/흰우유 | 1L | 2,967 | 2,969 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,956 | 6,749 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,622 | 4,358 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 8,420 | 8,110 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,587 | |
고등어/국산(신선 냉장)(小) | 1마리 | 2,087 | |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 15,965 | 17,011 |
갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 9,984 | 11,136 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,748 | 3,665 |
갈치/수입산(냉동)(大) | 1마리 | 9,310 | |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 8,498 | 8,888 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,239 | 5,057 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,583 | 4,290 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,246 | 1,323 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,928 | 2,020 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,701 | 2,758 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 8,659 | 8,947 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,817 | 3,837 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,698 | 4,748 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) | 1마리 | 3,842 | 5,311 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,162 | 3,137 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,284 | 2,424 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,709 | 2,808 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,032 | 3,191 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 76,405 | 81,633 |
김/마른김 | 10장 | 1,348 | 1,353 |
김/얼구운김 | 10장 | 2,120 | 2,102 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,001 | 3,042 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 14,977 | 14,693 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,002 | 5,750 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,791 | 11,855 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,830 | 6,740 |
전복/전복 | 5마리 | 11,819 | 11,254 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,047 | 5,077 |
가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 8,250 | 7,127 |
건다시마/완도산 | 100g | 3,201 | 3,168 |
바지락/바지락 | 1kg | 10,733 | 11,326 |
고등어필렛/수입 | 1kg | 17,490 | 17,647 |
고등어필렛/국산 | 1kg | 20,951 | 21,039 |
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,183 | 3,102 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 5,111 | 4,779 |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 20,423 | 18,742 |
꽃게/수꽃게(냉동) | 1kg | 16,721 | 17,496 |
꽃게/암꽃게(냉장) | 1kg | 41,790 | |
삼치/냉장 | 1마리 | 8,231 | 10,851 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 52,520 | 52,160 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 186,800 | 173,200 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 230,200 | 231,600 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,400 | 122,400 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 778,000 | 786,000 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 267,400 | 268,200 |
녹두/국산 | 40kg | 553,800 | 553,800 |
녹두/수입 | 40kg | 219,600 | 219,600 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,285 | 3,285 |
고구마/밤 | 10kg | 35,220 | 31,668 |
감자/수미(노지) | 20kg | 34,020 | |
감자/수미(시설) | 20kg | 39,300 | 66,016 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|---|---|---|
배추/봄 | 10kg(그물망 3포기) | 8,842 | 6,302 |
양배추/양배추 | 8kg | 6,442 | 11,461 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월전 |
---|
농업기상정보
경주시 용강상리 2025-06-17 10:50 기준
현재기온 | 28.7 | 금일 최고기온 | 28.8 |
습도 | 56.9 | 금일 최저기온 | 19.8 |
풍향 및 풍속 | - / - | 강수량 | 0.0 |
일조시간 | - | 일사량 | 6.66 |
경주시 현재 농업기상정보 상세보기 |