본청
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 공보관 | 760-7408 |
| 정책기획관 | 760-7402 |
| 미래사업추진단 | 760-7430 |
| 감사관 | 760-7403 |
| 문화예술과 | 760-7404 |
| 문화재과 | 760-7405 |
| 관광컨벤션과 | 760-7477 |
| 체육진흥과 | 760-7407 |
| 경제정책과 | 760-7409 |
| 기업지원과 | 760-7410 |
| 노사협력과 | 760-7487 |
| 원자력정책과 | 760-7488 |
| 해양수산과 | 760-7413 |
| 산림경영과 | 760-7414 |
| 환경과 | 760-7415 |
| 자원순환과 | 760-7427 |
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 건설과 | 760-7416 |
| 도시디자인과 | 760-7417 |
| 도로과 | 760-7418 |
| 폐철도활용사업단 | 760-7396 |
| 건축과 | 760-7419 |
| 안전정책과 | 760-7420 |
| 교통행정과 | 760-7421 |
| 토지정보과 | 760-7422 |
| 시정새마을과 | 760-7423 |
| 복지정책과 | 760-7424 |
| 복지지원과 | 760-7425 |
| 시민봉사과 | 760-7426 |
| 위생과 | 760-7486 |
| 세정과 | 760-7428 |
| 회계과 | 760-7429 |
| 정보통신과 | 760-7474 |
직속기관, 사업본부, 사업소
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 보건행정과 | 760-7431 |
| 건강증진과 | 760-7478 |
| 농정과 | 760-7411 |
| 농업진흥과 | 760-7532 |
| 농업기술과 | 760-7532 |
| 축산과 | 760-7412 |
| 왕경조성과 | 760-7406 |
| 사적관리과 | 760-7433 |
| 도시공원과 | 760-7444 |
| 수도행정과 | 760-7480 |
| 상수도과 | 760-7435 |
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 에코물센터 | 760-7434 |
| 동궁원 | 760-7532 |
| 시립도서관 | 760-7436 |
| 평생학습센터 | 760-7437 |
| 차량등록사업소 | 760-7546 |
| 청소년수련관 | 760-7543 |
| 하늘마루관리사무소 | 760-7545 |
| 통일전관리사무소 | 760-7485 |
| 의회사무국 | 760-7440 |
읍면동
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 감포읍 | 760-7451 |
| 안강읍 | 760-7452 |
| 건천읍 | 760-7453 |
| 외동읍 | 760-7454 |
| 문무대왕면 | 760-7455 |
| 양남면 | 760-7456 |
| 내남면 | 760-7457 |
| 산내면 | 760-7458 |
| 서면 | 760-7459 |
| 현곡면 | 760-7460 |
| 강동면 | 760-7461 |
| 천북면 | 760-7462 |
| 구분 | 팩스번호 |
|---|---|
| 중부동 | 760-7463 |
| 황오동 | 760-7464 |
| 성건동 | 760-7465 |
| 황남동 | 760-7466 |
| 월성동 | 760-7467 |
| 선도동 | 760-7468 |
| 용강동 | 760-7469 |
| 황성동 | 760-7470 |
| 동천동 | 760-7471 |
| 불국동 | 760-7472 |
| 보덕동 | 760-7473 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서경주시
연락처054-779-8585
최종수정일2019-12-11